貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《2020年貴州省招募“三支一扶”人員簡章》和《2020年貴州省“三支一扶”計劃補充招募公告》要求,我市2020年“三支一扶”計劃筆試、面試、體檢等相關工作已基本完成,部分崗位空缺,需進行補充招募。現將有關事項公告如下:
一、補充招募的原則和條件
(一)申請參加補充招募的人員應已參加了“三支一扶”筆試考試和面試考試,同時具有筆試成績和面試成績且均達到最低合格分數線。
(二)已確定進入體檢及體檢遞補環節的“三支一扶”考生不再具有參加補充招募資格。
(三)申請參加補充招募的人員應符合空缺招募崗位規定的資格條件和要求。
二、補充招募職位和符合補充招募人員
補充招募職位6個(詳見附件1);符合補充招募條件考生109名(詳見附件2)。
三、補充招募的方式和流程
結合工作實際及疫情防控要求,本次補充招募采取電話選崗的方式,根據考生筆試原始成績排名按照“高分先選”的原則依次開始。選崗過程由遵義市人力資源和社會保障局組織實施,全程接受社會監督。選崗具體流程為:
(一)考生報名。符合補充招募條件的考生根據個人意愿,下載并填寫《貴州省2020年“三支一扶”計劃補充招募報名登記表》(以下簡稱《報名表》,附件3),于11月26日17:00前將《報名表》通過電子郵件或傳真進行報名,并電話確認是否報名成功。未在規定時間報名的,視為放棄。(電子郵件報名請發送到584742354@qq.com;傳真報名請致電0851-28662766;確認是否報名成功0851-28663619)
(二)電話選崗。
11月27日根據報名考生原始筆試成績排名依次電話通知考生挑選崗位,原始筆試分數成績高的考生先選先得,排名靠后的考生僅能在當前現有剩余崗位中進行挑選。對考生符合剩余空缺崗位規定的資格條件要求但本人未選擇或放棄選擇的,均需在電話中明確申明“本人自愿放棄”。選崗過程若出現原始筆試成績并列的,則由面試原始考試成績高的先選。崗位一經確認后,原則不允許更改。每一位考生選崗過程全程電話錄音留存備查。選崗成功的考生,由工作人員在《貴州省2020年“三支一扶”計劃補充招募崗位“高分先選”結果登記表》(附件4)上登記結果,工作人員、紀檢監督人員在登記表上相應欄目進行簽名備案。
如報名考生人數大于補充招募崗位數,根據報名考生原始筆試成績排名依次電話選崗,
考生須關注補充招募選崗相關信息,如因考生未及時查閱相關信息或錯填聯系電話、關閉電話、更改電話號碼、不接聽電話等導致無法聯系,視為自動放棄補充招募資格。
(三)資格審核。補充招募選崗成功的考生需對照報考崗位條件要求,在11月30日8:30-17:30本人持有效《居民身份證》、學歷學位證、報名時上傳的本人近期免冠2寸正面證件照2張以及與崗位要求相關的證明材料的原件及復印件到遵義市人力資源和社會保障局410室(匯川區廣州路253號4樓)進行現場資格審核。屬建檔立卡貧困家庭、易地扶貧搬遷家庭的高校畢業生,須提供戶籍證明及縣級扶貧、生態移民部門出具的建檔立卡貧困戶、易地扶貧搬遷戶相關證明材料。戶籍證明可提供戶口冊復印件。國有企業在崗人員還須持具有人事管理權限部門同意報考證明。現場資格審核通過后,考生在《貴州省2020年“三支一扶”計劃補充招募崗位“高分先選”結果登記表》簽字確認補充招募結果,考生相關證明資料由人力資源和社會保障部門存檔。資格審核合格者,進入體檢。未經現場審核的,視為自動放棄,資格復審不符合報考條件或未按規定時間到指定地點參加資格復審的考生,取消其進入體檢資格。
(四)公示結果。補充招募報名情況、電話選崗結果、資格審核和進入體檢人員名單根據補充招募流程在遵義市人力資源和社會保障局網(http://rsj.zunyi.gov.cn/)進行公示。
三、其他事項
(一)補充招募人員體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》執行。未在規定時間內參加體檢、體檢不合格、體檢合格自愿放棄的,取消擬招募人選資格。
(二)資格審核貫穿招募工作全過程。在任何環節,發現考生不符合招募條件或弄虛作假騙取招募資格的,均取消招募資格,問題嚴重的要追究相應法律責任。
咨詢電話:
遵義市人力資源和社會保障局(0851-28663619)
附件:1.遵義市2020年“三支一扶”計劃補充招募職位表
遵義市2020年“三支一扶”計劃補充招募職位表 | ||||||||||
序號 | 市(州) | 市(州)代碼 | 縣(市、區) | 縣(市、區)代碼 | 招募單位 | 崗位代碼 | 招募人數 | 專業要求 | 學歷要求 | 其他報考條件及需要說明的其他事項 |
1 | 遵義市 | 02 | 桐梓縣 | 03 | 容光鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |
2 | 遵義市 | 02 | 綏陽縣 | 04 | 茅埡鎮人力資源和社會保障服務中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校大專及以上 | |
3 | 遵義市 | 02 | 綏陽縣 | 04 | 枧壩鎮人力資源和社會保障服務中心 | 09 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |
4 | 遵義市 | 02 | 正安縣 | 05 | 土坪鎮林業站 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |
5 | 遵義市 | 02 | 鳳岡縣 | 07 | 何壩鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |
6 | 遵義市 | 02 | 鳳岡縣 | 07 | 永安鎮安全生產監督管理站 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 |
3.貴州省2020年“三支一扶”計劃補充招募報名登記表(點擊下載)
4.貴州省2020年“三支一扶”計劃補充招募崗位“高分先選”結果登記表》
遵義市符合補充招募條件考生名單 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考縣區 | 招募職位及代碼 | 職位代碼 | 筆始成績 | 面試成績 |
1 | 10121722017 | 覃燁 | 遵義市匯川區 | 01泗渡鎮財政所 | 121020101 | 85 | 78.1 |
2 | 10121721025 | 代柳霞 | 遵義市匯川區 | 01泗渡鎮財政所 | 121020101 | 83 | 75.4 |
3 | 10121723401 | 胡梅 | 遵義市匯川區 | 02松林鎮經濟發展辦公室 | 121020102 | 80 | 73.2 |
4 | 10121723405 | 李宗莎 | 遵義市匯川區 | 02松林鎮經濟發展辦公室 | 121020102 | 77 | 74.8 |
5 | 10121723911 | 郭露蓮 | 遵義市匯川區 | 03沙灣鎮人民政府黨政辦 | 121020103 | 95.5 | 79.8 |
6 | 10121720310 | 張洋洋 | 遵義市匯川區 | 03沙灣鎮人民政府黨政辦 | 121020103 | 88 | 80.46 |
7 | 10121724007 | 曾露 | 遵義市匯川區 | 04板橋鎮人民政府經濟發展辦公室 | 121020104 | 83.5 | 78.2 |
8 | 10121723720 | 鄒莎莎 | 遵義市匯川區 | 04板橋鎮人民政府經濟發展辦公室 | 121020104 | 85.5 | 74.2 |
9 | 10121722029 | 趙亞男 | 遵義市匯川區 | 05團澤鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020105 | 103 | 82.9 |
10 | 10121722619 | 劉憲霖 | 遵義市匯川區 | 05團澤鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020105 | 106.5 | 78.32 |
11 | 10121721319 | 蔡雨滴 | 遵義市播州區 | 01平正仡佬鄉人力資源和社會保障服務中心 | 121020201 | 100.5 | 81.96 |
12 | 10121720116 | 費繞軍 | 遵義市播州區 | 01平正仡佬鄉人力資源和社會保障服務中心 | 121020201 | 97.5 | 74.2 |
13 | 10121720711 | 李奇航 | 遵義市播州區 | 03洪關苗族鄉林業站 | 121020203 | 84.5 | 79.8 |
14 | 10121721824 | 李楊楊 | 遵義市播州區 | 04鐵廠鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020204 | 98 | 74.4 |
15 | 10121723728 | 田友民 | 遵義市播州區 | 04鐵廠鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020204 | 92.5 | 77.4 |
16 | 10121722804 | 蔣學彥 | 遵義市播州區 | 04鐵廠鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020204 | 91.5 | 75 |
17 | 10121723502 | 楊丹丹 | 遵義市播州區 | 04鐵廠鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020204 | 90 | 76 |
18 | 10121721102 | 朱彬 | 遵義市播州區 | 05馬蹄鎮農業服務中心 | 121020205 | 84 | 77.1 |
19 | 10121722929 | 代孟欣 | 遵義市播州區 | 05馬蹄鎮農業服務中心 | 121020205 | 62 | 78.04 |
20 | 10121721905 | 鐘戀 | 遵義市播州區 | 06新民鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020206 | 81 | 75.2 |
21 | 10121721119 | 周恒 | 遵義市播州區 | 07樂山鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020207 | 92.5 | 73.7 |
22 | 10121721414 | 王鴻俊 | 遵義市播州區 | 07樂山鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020207 | 89.5 | 73.2 |
23 | 10121722825 | 蔣道航 | 遵義市播州區 | 08楓香鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020208 | 99.5 | 78.3 |
24 | 10121722211 | 彭英 | 遵義市播州區 | 08楓香鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020208 | 93.5 | 79.8 |
25 | 10121723328 | 古遠楊 | 遵義市播州區 | 08楓香鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020208 | 93.5 | 76.2 |
26 | 10121723003 | 湯遠鳳 | 遵義市播州區 | 09泮水鎮村鎮建設服務中心 | 121020209 | 71 | 73 |
27 | 10121723930 | 婁永鳳 | 遵義市桐梓縣 | 01容光鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020301 | 87.5 | 77 |
28 | 10121722710 | 韋艷芳 | 遵義市桐梓縣 | 02坡渡鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020302 | 82 | 79.4 |
29 | 10121723617 | 喻卿楷 | 遵義市桐梓縣 | 02坡渡鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020302 | 78.5 | 74.2 |
30 | 10121720813 | 袁夢 | 遵義市桐梓縣 | 03芭蕉鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020303 | 78.5 | 72.56 |
31 | 10121723201 | 趙旭梅 | 遵義市桐梓縣 | 03芭蕉鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020303 | 78.5 | 66.5 |
32 | 10121720322 | 袁錢英 | 遵義市桐梓縣 | 04水壩塘鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020304 | 74 | 68 |
35 | 10121720910 | 幸曾福 | 遵義市桐梓縣 | 06木瓜鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020306 | 84.5 | 69.4 |
36 | 10121720328 | 殷浩南 | 遵義市綏陽縣 | 01旺草鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020401 | 86 | 71.6 |
37 | 10121720416 | 楊月月 | 遵義市綏陽縣 | 01旺草鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020401 | 80.5 | 76.1 |
38 | 10121720127 | 潘美玲 | 遵義市綏陽縣 | 02茅埡鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020402 | 90 | 70.6 |
39 | 10121720809 | 李準 | 遵義市綏陽縣 | 02茅埡鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020402 | 86 | 72.2 |
40 | 10121723309 | 楊露 | 遵義市綏陽縣 | 03寬闊鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020403 | 87.5 | 72.8 |
41 | 10121721712 | 鄧皓仁 | 遵義市綏陽縣 | 03寬闊鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020403 | 76.5 | 73.6 |
43 | 10121720916 | 王國念 | 遵義市綏陽縣 | 04青杠塘鎮人力資源和社會保障中心 | 121020404 | 90.5 | 74.9 |
44 | 10121723414 | 猶世鳳 | 遵義市綏陽縣 | 05蒲場鎮農業服務中心 | 121020405 | 95 | 76.6 |
45 | 10121721315 | 余興玉 | 遵義市綏陽縣 | 05蒲場鎮農業服務中心 | 121020405 | 87.5 | 66.6 |
46 | 10121722729 | 肖益波 | 遵義市綏陽縣 | 06大路槽鄉人力資源和社會保障中心 | 121020406 | 81.5 | 78.3 |
47 | 10121721413 | 周艷 | 遵義市綏陽縣 | 06大路槽鄉人力資源和社會保障中心 | 121020406 | 71 | 68.2 |
48 | 10121720501 | 林金玲 | 遵義市綏陽縣 | 07坪樂鎮人力資源和社會保障中心 | 121020407 | 70 | 71.6 |
49 | 10121722607 | 況雨宇 | 遵義市綏陽縣 | 07坪樂鎮人力資源和社會保障中心 | 121020407 | 68 | 68.2 |
50 | 10121723318 | 譚田田 | 遵義市綏陽縣 | 08小關鄉人力資源和社會保障服務中心 | 121020408 | 89.5 | 69 |
51 | 10121722216 | 李嬌嬌 | 遵義市綏陽縣 | 08小關鄉人力資源和社會保障服務中心 | 121020408 | 89 | 62.8 |
52 | 10121721725 | 雷雪雪 | 遵義市綏陽縣 | 09枧壩鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020409 | 89 | 74.6 |
53 | 10121720207 | 王丁琴 | 遵義市綏陽縣 | 09枧壩鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020409 | 90 | 70.1 |
54 | 10121722027 | 鄭娜 | 遵義市正安縣 | 01瑞溪鎮林業站 | 121020501 | 102 | 72.4 |
55 | 10121720927 | 李濤 | 遵義市正安縣 | 01瑞溪鎮林業站 | 121020501 | 92.5 | 77.5 |
56 | 10121720628 | 葉英偉 | 遵義市正安縣 | 02土坪鎮林業站 | 121020502 | 99 | 69.2 |
57 | 10121720529 | 陳連運 | 遵義市正安縣 | 02土坪鎮林業站 | 121020502 | 89.5 | 75.4 |
58 | 10121721322 | 朱青青 | 遵義市正安縣 | 03新洲鎮農業服務中心 | 121020503 | 84.5 | 65 |
59 | 10121720219 | 雷軍軍 | 遵義市正安縣 | 04廟塘鎮畜牧站 | 121020504 | 97 | 73.8 |
60 | 10121724106 | 鄭嬌嬌 | 遵義市正安縣 | 04廟塘鎮畜牧站 | 121020504 | 82 | 78.6 |
61 | 10121722727 | 覃小波 | 遵義市道真縣 | 01棕坪鄉退役軍人服務站 | 121020601 | 76.5 | 67.6 |
62 | 10121722814 | 吳俊 | 遵義市道真縣 | 01棕坪鄉退役軍人服務站 | 121020601 | 71 | 70.6 |
63 | 10121721909 | 謝廷鋒 | 遵義市道真縣 | 02桃源鄉退役軍人服務站 | 121020602 | 84 | 72.6 |
64 | 10121723419 | 方序 | 遵義市道真縣 | 02桃源鄉退役軍人服務站 | 121020602 | 78 | 74.2 |
65 | 10121721222 | 唐永鳳 | 遵義市道真縣 | 03洛龍鎮退役軍人服務站 | 121020603 | 84 | 79 |
66 | 10121720710 | 陳錦 | 遵義市道真縣 | 03洛龍鎮退役軍人服務站 | 121020603 | 85 | 75.2 |
67 | 10121723306 | 萬斯潔 | 遵義市道真縣 | 04平模鎮退役軍人服務站 | 121020604 | 79.5 | 73.6 |
68 | 10121722414 | 雷靜 | 遵義市道真縣 | 05隆興鎮退役軍人服務站 | 121020605 | 81.5 | 75 |
69 | 10121721629 | 田慧琴 | 遵義市道真縣 | 05隆興鎮退役軍人服務站 | 121020605 | 81.5 | 70.2 |
70 | 10121722926 | 鄒靖怡 | 遵義市道真縣 | 06三橋鎮退役軍人服務站 | 121020606 | 85 | 72 |
71 | 10121721713 | 王世澤 | 遵義市道真縣 | 06三橋鎮退役軍人服務站 | 121020606 | 79.5 | 71.2 |
72 | 10121722508 | 陸春旭 | 遵義市鳳岡縣 | 01何壩鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020701 | 91.5 | 77.4 |
73 | 10121722407 | 汪晨曦 | 遵義市鳳岡縣 | 01何壩鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020701 | 84 | 74.6 |
74 | 10121720329 | 張馳 | 遵義市鳳岡縣 | 02進化鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020702 | 85 | 73.88 |
75 | 121020702 | 朱海藍 | 遵義市鳳岡縣 | 02進化鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020702 | 76.5 | 73.62 |
76 | 10121721429 | 田霞 | 遵義市鳳岡縣 | 02進化鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020702 | 76.5 | 68.8 |
77 | 10121722719 | 練世琴 | 遵義市鳳岡縣 | 04蜂巖鎮農業服務中心 | 121020704 | 70 | 73.66 |
78 | 10121723320 | 曾堯 | 遵義市鳳岡縣 | 04蜂巖鎮農業服務中心 | 121020704 | 69.5 | 72.2 |
79 | 10121722606 | 田桂菊 | 遵義市鳳岡縣 | 05綏陽鎮水務管理所 | 121020705 | 95 | 75 |
80 | 10121722709 | 劉啟燕 | 遵義市鳳岡縣 | 05綏陽鎮水務管理所 | 121020705 | 90.5 | 75.7 |
81 | 10121721320 | 簡國俊 | 遵義市鳳岡縣 | 06永安鎮安全生產監督管理站 | 121020706 | 88 | 72.8 |
82 | 10121722616 | 張茂松 | 遵義市余慶縣 | 01大烏江鎮村鎮建設服務中心 | 121020801 | 96 | 75.5 |
83 | 10121722101 | 張藝琳 | 遵義市余慶縣 | 01大烏江鎮村鎮建設服務中心 | 121020801 | 91.5 | 77.5 |
84 | 10121722713 | 雷家豪 | 遵義市余慶縣 | 02龍溪鎮農業綜合服務中心 | 121020802 | 97 | 76.28 |
85 | 10121721121 | 周梅 | 遵義市余慶縣 | 02龍溪鎮農業綜合服務中心 | 121020802 | 94 | 76.6 |
86 | 10121723612 | 陽杰 | 遵義市余慶縣 | 03大烏江鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020803 | 98.5 | 74.2 |
87 | 10121721914 | 徐安婷 | 遵義市余慶縣 | 03大烏江鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121020803 | 86 | 68 |
88 | 10121721415 | 楊順 | 遵義市仁懷市 | 02龍井小學 | 121020902 | 94 | 79.2 |
89 | 10121721822 | 向懷城 | 遵義市仁懷市 | 02龍井小學 | 121020902 | 92.5 | 80.1 |
90 | 10121720716 | 祁登澤 | 遵義市仁懷市 | 03后山小學 | 121020903 | 97.5 | 73 |
91 | 10121722610 | 陳浪琴 | 遵義市仁懷市 | 03后山小學 | 121020903 | 90.5 | 78.3 |
92 | 10121722424 | 楊羽 | 遵義市仁懷市 | 04喜頭鎮農業服務中心 | 121020904 | 90 | 79 |
93 | 10121722321 | 丁益鴻 | 遵義市赤水市 | 02旺隆鎮農業服務中心 | 121021002 | 85 | 73 |
94 | 10121720426 | 王永晶 | 遵義市赤水市 | 03長沙鎮林業站 | 121021003 | 87 | 75.6 |
95 | 10121723006 | 朱卿粵 | 遵義市赤水市 | 04長期鎮人力資源和社會保障服務中心 | 121021004 | 87 | 77.8 |
96 | 10121721503 | 楊婷婷 | 遵義市赤水市 | 05官渡鎮安全生產監督管理站 | 121021005 | 80 | 70.6 |
97 | 10121722920 | 黃利花 | 遵義市習水縣 | 01雙龍鄉人力資源和社會保障服務中心 | 121021101 | 82 | 74.56 |
98 | 10121723215 | 李瀟 | 遵義市習水縣 | 01雙龍鄉人力資源和社會保障服務中心 | 121021101 | 83 | 70.32 |
99 | 10121722222 | 何亞 | 遵義市習水縣 | 02土城鎮農業服務中心 | 121021102 | 88 | 75.32 |
100 | 10121722423 | 伍雨涵 | 遵義市習水縣 | 02土城鎮農業服務中心 | 121021102 | 86 | 76.58 |
101 | 10121722009 | 呂卓珂 | 遵義市習水縣 | 03永安鎮農業服務中心 | 121021103 | 79.5 | 74.1 |
102 | 10121724008 | 毛習蘭 | 遵義市習水縣 | 03永安鎮農業服務中心 | 121021103 | 86 | 63.2 |
103 | 10121722025 | 袁國平 | 遵義市習水縣 | 04三岔河鎮農業服務中心 | 121021104 | 92 | 77.62 |
104 | 10121722615 | 雷宇 | 遵義市習水縣 | 04三岔河鎮農業服務中心 | 121021104 | 89.5 | 77.4 |
105 | 10121721704 | 陸三妹 | 遵義市習水縣 | 05桃林鎮農業服務中心 | 121021105 | 74 | 76.08 |
106 | 10121723813 | 袁易 | 遵義市習水縣 | 05桃林鎮農業服務中心 | 121021105 | 67.5 | 73.5 |
107 | 10121721426 | 何小洪 | 遵義市習水縣 | 05桃林鎮農業服務中心 | 121021105 | 67.5 | 69.54 |
108 | 10121723515 | 黃涵 | 遵義市習水縣 | 06二里鎮農業服務中心 | 121021106 | 79.5 | 73.84 |
109 | 10121722213 | 肖卓成 | 遵義市習水縣 | 07二郎鎮科技宣教文化信息服務中心 | 121021107 | 90 | 72.7 |
遵義市人力資源和社會保障局
2020年11月24日
(信息來源:http://rsj.zunyi.gov.cn/gzdt/tzgs/202011/t20201124_65351601.html)