貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2022貴州三支一扶備考及消息Q群:170187554
2022年貴州省高校畢業生“三支一扶” 計劃招募網上審核通過人數為0的崗位統計(截止到2022年6月24日16:00).xlsx
2022年貴州省高校畢業生“三支一扶” 計劃招募網上審核通過人數為0的崗位統計(截止到2022年6月24日16:00) | |||
報考市(州)縣(區) | 報考單位 | 崗位代碼 | |
貴州省貴陽市 | 開陽縣 | 馮三衛生院 | 101010902 |
貴州省遵義市 | 桐梓縣 | 羊蹬鎮人民政府農業服務中心 | 121020403 |
貴州省遵義市 | 正安縣 | 流渡鎮農業服務中心 | 121021004 |
貴州省遵義市 | 正安縣 | 土坪鎮衛生院 | 121021020 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 蕉壩鎮衛生院 | 121021202 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 滄江鄉農業農村服務中心 | 123090110 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 倉更鎮農業農村服務中心 | 123090113 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 樂元鎮林業站 | 123090822 |
貴州省畢節市 | 威寧縣 | 牛棚鎮衛生院 | 124050714 |
貴州省畢節市 | 威寧縣 | 觀風海鎮衛生院 | 124050716 |
貴州省畢節市 | 百里杜鵑 | 鵬程街道衛生服務中心 | 124050901 |
貴州省畢節市 | 百里杜鵑 | 普底鄉衛生院 | 124050902 |
貴州省畢節市 | 百里杜鵑 | 金坡鄉衛生院 | 124050903 |
貴州省畢節市 | 百里杜鵑 | 仁和鄉衛生院 | 124050904 |
貴州省安順市 | 西秀區 | 舊州鎮衛生院 | 125040104 |
貴州省安順市 | 西秀區 | 大西橋鎮衛生院 | 125040105 |
貴州省安順市 | 紫云自治縣 | 大營鎮衛生院 | 125040614 |
貴州省安順市 | 紫云自治縣 | 宗地鎮宗地民族中學 | 125040627 |
貴州省安順市 | 紫云自治縣 | 格凸河鎮水塘小學 | 125040648 |
貴州省黔東南自治州 | 施秉縣 | 馬溪鄉衛生院 | 126070501 |
貴州省黔東南自治州 | 天柱縣 | 竹林鎮農業服務中心 | 126070905 |
貴州省黔東南自治州 | 從江縣 | 加榜鄉衛生院 | 126071201 |
貴州省黔東南自治州 | 從江縣 | 加鳩鎮中心衛生院 | 126071202 |
貴州省黔東南自治州 | 從江縣 | 東朗鎮衛生院 | 126071203 |
貴州省黔東南自治州 | 從江縣 | 秀塘鄉衛生院 | 126071204 |
貴州省黔東南自治州 | 從江縣 | 貫洞鎮中心衛生院 | 126071215 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 兩汪鄉鄉村振興工作站 | 126071307 |
貴州省黔東南自治州 | 劍河縣 | 高定小學 | 126071605 |
貴州省黔東南自治州 | 劍河縣 | 小廣小學 | 126071606 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣 | 珠藏鎮幼兒園 | 127080322 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣 | 珠藏鎮高水幼兒園 | 127080325 |
貴州省黔南自治州 | 獨山縣 | 基長中心醫院 | 127081109 |
貴州省遵義市 | 匯川區 | 沙灣鎮衛生院 | 121020114 |
貴州省遵義市 | 習水縣 | 雙龍鄉衛生院 | 121020509 |
貴州省遵義市 | 習水縣 | 坭壩鄉衛生院 | 121020512 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 茅天鎮衛生院 | 121021203 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 浞水鎮衛生院 | 121021207 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 石朝鄉衛生院 | 121021208 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 石朝鄉衛生院 | 121021209 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 黃都鎮農業服務中心 | 121021213 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 蕉壩鎮衛生院 | 121021219 |
貴州省銅仁市 | 萬山區 | 下溪侗族鄉衛生院 | 122060216 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 魯貢鎮村鎮規劃建設管理所 | 123090416 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣 | 水務局雙江水利站 | 123090702 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 打易鎮人力資源和社會保障服務中心 | 123090813 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 打易鎮農業服務中心 | 123090815 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 打易鎮林業站 | 123090816 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 郊納鎮農業服務中心 | 123090835 |
貴州省畢節市 | 百里杜鵑 | 大水鄉衛生院 | 124050905 |
貴州省畢節市 | 百里杜鵑 | 百納鄉衛生院 | 124050906 |
貴州省畢節市 | 百里杜鵑 | 沙廠鄉衛生院 | 124050907 |
貴州省畢節市 | 百里杜鵑 | 黃泥鄉衛生院 | 124050908 |
貴州省黔東南自治州 | 麻江縣 | 宣威中學 | 126070302 |
貴州省黔東南自治州 | 麻江縣 | 壩芒鄉衛生院 | 126070303 |
貴州省黔東南自治州 | 天柱縣 | 坌處鎮農業服務中心 | 126070907 |
貴州省黔東南自治州 | 從江縣 | 停洞鎮中心衛生院 | 126071214 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣 | 中坪鎮中心衛生院 | 127080314 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣 | 江界河鎮中心衛生院 | 127080317 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣 | 玉山鎮幼兒園 | 127080319 |
貴州省黔南自治州 | 長順縣 | 廣順鎮中心衛生院 | 127080601 |
貴州省黔南自治州 | 長順縣 | 鼓揚鎮中心衛生院 | 127080602 |
貴州省黔南自治州 | 長順縣 | 代化鎮中心衛生院 | 127080603 |
貴州省黔南自治州 | 獨山縣 | 麻尾中心醫院 | 127081101 |
貴州省黔南自治州 | 獨山縣 | 麻尾中心醫院 | 127081102 |
貴州省黔南自治州 | 獨山縣 | 上司中心醫院 | 127081103 |
貴州省黔南自治州 | 獨山縣 | 上司中心醫院 | 127081104 |
貴州省黔南自治州 | 獨山縣 | 影山中心醫院 | 127081107 |
貴州省黔南自治州 | 獨山縣 | 下司中心醫院 | 127081111 |
(信息來源:http://pta.guizhou.gov.cn/sydwksdt/791262.html)