貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
貴陽市花溪區2022年公開招聘事業單位工作人員各職位報考人數公告
根據《貴陽市花溪區2022年公開招聘事業單位工作人員簡章》要求,現將截止2022年4月23日的各職位報考人數予以公布。
附件:貴陽市花溪區2022年公開招聘事業單位工作人員各職位報考人數.xls
貴陽市花溪區2022年公開招聘事業單位工作人員各職位報考人數 | ||||
招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 報名人數 |
人數合計 | 116 | 11269 | ||
花溪區社會治理綜合服務中心 | 001 | 管理人員崗位 | 1 | 135 |
花溪區精神文明建設指導服務中心 | 002 | 管理人員崗位 | 2 | 99 |
花溪區財政局社區中心分局 | 003 | 管理人員崗位 | 1 | 122 |
花溪區財政局馬鈴鄉分局 | 004 | 管理人員崗位 | 1 | 52 |
花溪區財政局高坡鄉分局 | 005 | 管理人員崗位 | 1 | 106 |
花溪區財政局麥坪鎮分局 | 006 | 管理人員崗位 | 1 | 71 |
花溪區學生資助管理中心 | 007 | 專業技術人員崗位 | 1 | 127 |
花溪區文物保護管理所(貴陽市花溪區非物質文化遺產保護中心) | 008 | 專業技術人員崗位 | 1 | 328 |
花溪區城鄉“三變”改革服務中心(貴陽市花溪區棚戶區城中村改造服務中心) | 009 | 管理人員崗位 | 1 | 232 |
010 | 管理人員崗位 | 1 | 158 | |
花溪區建筑管理站 | 011 | 專業技術人員崗位 | 1 | 205 |
花溪區房地產交易管理中心 | 012 | 專業技術人員崗位 | 1 | 165 |
花溪區交通運輸綜合服務中心 | 013 | 專業技術人員崗位 | 1 | 50 |
014 | 專業技術人員崗位 | 1 | 55 | |
015 | 專業技術人員崗位 | 1 | 68 | |
花溪區水務工程和水庫管理所 | 016 | 專業技術人員崗位 | 1 | 74 |
花溪區花溪片區水務綜合管理站 | 017 | 專業技術人員崗位 | 1 | 29 |
018 | 專業技術人員崗位 | 1 | 2 | |
花溪區市場監管信息中心 | 019 | 專業技術人員崗位 | 1 | 224 |
花溪區質量技術監督檢驗檢測中心 | 020 | 專業技術人員崗位 | 1 | 134 |
021 | 專業技術人員崗位 | 1 | 130 | |
花溪區消費者協會 | 022 | 管理人員崗位 | 1 | 155 |
石板鎮國土資源所 | 023 | 管理人員崗位 | 1 | 123 |
黨武鄉國土資源所 | 024 | 管理人員崗位 | 1 | 105 |
久安鄉國土資源所 | 025 | 管理人員崗位 | 1 | 171 |
026 | 管理人員崗位 | 1 | 122 | |
花溪區殯葬管理所 | 027 | 管理人員崗位 | 1 | 52 |
花溪區市政管理所 | 028 | 專業技術人員崗位 | 1 | 133 |
花溪區環境衛生管理所 | 029 | 管理人員崗位 | 1 | 170 |
030 | 專業技術人員崗位 | 1 | 177 | |
花溪區應急綜合服務中心 | 031 | 管理人員崗位 | 1 | 144 |
032 | 管理人員崗位 | 1 | 157 | |
花溪區工信局中小(民營)企業服務中心 | 033 | 管理人員崗位 | 1 | 267 |
花溪區大數據產業發展服務中心 | 034 | 專業技術人員崗位 | 1 | 255 |
花溪區青巖衛生院 | 035 | 專業技術人員崗位 | 1 | 26 |
036 | 專業技術人員崗位 | 1 | 12 | |
花溪區石板衛生院 | 037 | 專業技術人員崗位 | 1 | 87 |
花溪區麥坪衛生院 | 038 | 專業技術人員崗位 | 1 | 160 |
039 | 專業技術人員崗位 | 1 | 124 | |
花溪區馬鈴衛生院 | 040 | 專業技術人員崗位 | 1 | 23 |
花溪區疾病預防控制中心 | 041 | 專業技術人員崗位 | 2 | 55 |
042 | 專業技術人員崗位 | 1 | 61 | |
043 | 專業技術人員崗位 | 4 | 94 | |
044 | 專業技術人員崗位 | 1 | 40 | |
045 | 專業技術人員崗位 | 1 | 59 | |
花溪區陽光街道辦事處社會事務服務中心 | 046 | 專業技術人員崗位 | 1 | 91 |
花溪區陽光街道辦事處綜治服務中心(網格化服務中心) | 047 | 專業技術人員崗位 | 1 | 77 |
048 | 專業技術人員崗位 | 1 | 113 | |
花溪區陽光街道優化營商環境服務中心(統計站) | 049 | 專業技術人員崗位 | 1 | 130 |
花溪區陽光街道辦事處退役軍人服務站 | 050 | 管理人員崗位 | 1 | 47 |
花溪區貴筑街道辦黨建服務中心 | 051 | 管理人員崗位 | 1 | 77 |
花溪區貴筑街道辦社會事務服務中心 | 052 | 專業技術人員崗位 | 1 | 55 |
053 | 管理人員崗位 | 1 | 65 | |
花溪區貴筑街道辦綜治服務中心 | 054 | 管理人員崗位 | 1 | 90 |
花溪區貴筑街道辦優化營商環境服務中心 | 055 | 專業技術人員崗位 | 1 | 133 |
花溪區溪北街道辦事處黨建服務中心 | 056 | 專業技術人員崗位 | 1 | 113 |
花溪區溪北街道辦事處綜治服務中心 | 057 | 管理人員崗位 | 1 | 117 |
花溪區溪北街道辦事處優化營商環境服務中心 | 058 | 專業技術人員崗位 | 1 | 142 |
花溪區清溪街道社會事務服務中心 | 059 | 專業技術人員崗位 | 1 | 3 |
花溪區清溪街道綜治服務中心 | 060 | 專業技術人員崗位 | 1 | 1 |
花溪區清溪街道優化營商環境服務中心 | 061 | 管理人員崗位 | 1 | 4 |
花溪區清溪街道退役軍人服務站 | 062 | 管理人員崗位 | 1 | 8 |
花溪區清溪街道黨建服務中心 | 063 | 管理人員崗位 | 1 | 49 |
花溪區小孟街道退役軍人服務站 | 064 | 管理人員崗位 | 1 | 66 |
花溪區小孟街道辦事處優化營商環境服務中心 | 065 | 管理人員崗位 | 1 | 64 |
花溪區小孟街道綜治服務中心 | 066 | 管理人員崗位 | 1 | 130 |
花溪區平橋街道黨建服務中心 | 067 | 管理人員崗位 | 1 | 110 |
花溪區平橋街道社會事務服務中心 | 068 | 管理人員崗位 | 1 | 148 |
069 | 專業技術人員崗位 | 1 | 18 | |
花溪區平橋街道綜治服務中心 | 070 | 管理人員崗位 | 1 | 74 |
花溪區平橋街道退役軍人服務站 | 071 | 管理人員崗位 | 1 | 74 |
花溪區金筑街道黨建服務中心 | 072 | 管理人員崗位 | 1 | 101 |
花溪區金筑街道社會事務服務中心 | 073 | 管理人員崗位 | 1 | 64 |
花溪區金筑街道綜治服務中心 | 074 | 管理人員崗位 | 1 | 50 |
花溪區黃河路街道綜治服務中心 | 075 | 管理人員崗位 | 1 | 142 |
花溪區黃河路街道優化營商環境服務中心 | 076 | 管理人員崗位 | 1 | 105 |
077 | 管理人員崗位 | 1 | 223 | |
花溪區黃河路退役軍人服務站 | 078 | 管理人員崗位 | 1 | 110 |
花溪區青巖鎮宣教文化信息服務中心 | 079 | 管理人員崗位 | 1 | 4 |
花溪區青巖鎮生態保護站 | 080 | 管理人員崗位 | 1 | 112 |
花溪區青巖鎮農業服務中心 | 081 | 專業技術人員崗位 | 1 | 49 |
花溪區青巖鎮人力資源和社會保障服務中心 | 082 | 管理人員崗位 | 1 | 237 |
花溪區石板鎮農業服務中心 | 083 | 管理人員崗位 | 1 | 6 |
花溪區石板鎮安全生產監督管理站 | 084 | 管理人員崗位 | 1 | 420 |
085 | 管理人員崗位 | 1 | 89 | |
花溪區燕樓鎮宣教信息文化服務中心 | 086 | 管理人員崗位 | 1 | 3 |
花溪區燕樓鎮人力資源和社會保障服務中心 | 087 | 管理人員崗位 | 1 | 57 |
花溪區燕樓鎮退役軍人服務站 | 088 | 管理人員崗位 | 1 | 41 |
花溪區麥坪鎮農業服務中心 | 089 | 專業技術人員崗位 | 1 | 2 |
花溪區麥坪鎮退役軍人事務站 | 090 | 管理人員崗位 | 1 | 6 |
花溪區麥坪鎮宣教文化信息服務中心 | 091 | 專業技術人員崗位 | 1 | 2 |
花溪區麥坪鎮安全生產監督管理站 | 092 | 管理人員崗位 | 1 | 165 |
花溪區久安鄉農業服務中心 | 093 | 專業技術人員崗位 | 1 | 92 |
花溪區久安鄉生態保護站 | 094 | 專業技術人員崗位 | 1 | 141 |
花溪區久安鄉宣教文化信息服務中心 | 095 | 管理人員崗位 | 1 | 46 |
花溪區孟關苗族布依族鄉安全生產監督管理站 | 096 | 管理人員崗位 | 2 | 241 |
花溪區孟關苗族布依族鄉農業服務中心 | 097 | 專業技術人員崗位 | 1 | 76 |
098 | 專業技術人員崗位 | 1 | 91 | |
花溪區馬鈴鄉宣教文化信息服務中心 | 099 | 管理人員崗位 | 1 | 133 |
花溪區馬鈴鄉人力資源和社會保障服務中心 | 100 | 管理人員崗位 | 1 | 81 |
101 | 管理人員崗位 | 1 | 121 | |
花溪區馬鈴鄉鄉村振興工作站 | 102 | 專業技術人員崗位 | 1 | 30 |
花溪區高坡鄉旅游發展服務中心 | 103 | 專業技術人員崗位 | 1 | 6 |
花溪區高坡鄉農業服務中心 | 104 | 專業技術人員崗位 | 1 | 57 |
花溪區高坡鄉生態保護站 | 105 | 管理人員崗位 | 1 | 151 |
106 | 管理人員崗位 | 1 | 178 | |
花溪區黔陶鄉安全生產監督管理站 | 107 | 管理人員崗位 | 1 | 113 |
花溪區黔陶鄉宣教文化信息服務中心 | 108 | 管理人員崗位 | 1 | 191 |
109 | 管理人員崗位 | 1 | 60 | |
花溪區黔陶鄉旅游發展服務中心 | 110 | 專業技術人員崗位 | 1 | 136 |
2022年4月23日
(信息來源:https://www.huaxi.gov.cn/zwgkgb/zfxxgk_5804875/fdzdgknr_5804878/rsxx_5804925/202204/t20220423_73548496.html)