久久综合伊人77777尤物_麻豆国产va免费精品高清在线_色豆豆成人网_成人免费视频一区二区

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

遵義市播州區(qū)2021年上半年招聘事業(yè)單位人員面試及總成績排名公示

  現(xiàn)將我區(qū)2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員面試成績及總成績排名進(jìn)行公示,并將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  一、公示時(shí)間:

  2021年7月26日—2021年7月30日

  二、本公示公開接受社會(huì)各界監(jiān)督

  咨詢電話:0851-27251392

  監(jiān)督電話:0851-27222381

                0851-27222175

  三、請(qǐng)考生密切注意“播州區(qū)人民政府網(wǎng)”,因本人未及時(shí)查看或認(rèn)真閱讀相關(guān)事宜,而造成的后果由考生自行承擔(dān)。

   

  附件:遵義市播州區(qū)2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員面試成績及總成績排名.xls

遵義市播州區(qū)2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員面試成績及總成績排名
序號(hào) 面試考場(chǎng) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 崗位代碼及名稱 筆試
成績
面試
成績
總成績 排名
1 1 李孝剛 1152352200215 遵義市播州區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 12104000101工作人員 216 83.80  76.72  1
2 1 吳杰 1152352204102 遵義市播州區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 12104000101工作人員 199.5 81.60  72.54  2
3 1 張飛 1152352202513 遵義市播州區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 12104000101工作人員 198.5 80.00  71.70  3
4 1 吳浩洵 1152352202005 遵義市播州區(qū)種植業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 12104000202工作人員 220 82.80  77.12  1
5 1 席曉吉 1152352204011 遵義市播州區(qū)種植業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 12104000201工作人員 218 82.20  76.48  1
6 1 宋書銳 1152352200910 遵義市播州區(qū)種植業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 12104000201工作人員 209 81.40  74.36  2
7 1 黃雪茸 1152352200505 遵義市播州區(qū)種植業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 12104000202工作人員 206.5 79.20  72.98  2
8 1 肖薇薇 1152352201621 遵義市播州區(qū)種植業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 12104000202工作人員 205 74.00  70.60  3
9 1 施啟豪 1152352202426 遵義市播州區(qū)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心 12104000301工作人員 185.5 80.80  69.42  1
10 1 魏祖劍 1152352201026 遵義市播州區(qū)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心 12104000301工作人員 174 75.40  64.96  2
11 1 張清 5652352502912 遵義市播州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 12104000401工作人員 174.3 84.20  68.54  1
12 1 何秀云 5652352503204 遵義市播州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 12104000401工作人員 174.5 80.40  67.06  2
13 1 李正屹 5652352503211 遵義市播州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 12104000401工作人員 176.2 79.20  66.92  3
14 1 向曉益 5652352503324 遵義市播州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 12104000401工作人員 171.2 80.40  66.40  4
15 1 代鵬成 5652352503306 遵義市播州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 12104000401工作人員 173.6 76.40  65.28  5
16 1 王秋念 5652352503321 遵義市播州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 12104000401工作人員 170.4 77.80  65.20  6
17 1 梁遠(yuǎn)芳 5652352503026 遵義市播州區(qū)中醫(yī)藥技術(shù)指導(dǎo)站 12104000501工作人員 174.1 73.40  64.18  1
18 1 余朝巧 5652352502729 遵義市播州區(qū)中醫(yī)藥技術(shù)指導(dǎo)站 12104000501工作人員 170.2 72.20  62.92  2
19 1 馮露 5652352503215 遵義市播州區(qū)中醫(yī)藥技術(shù)指導(dǎo)站 12104000501工作人員 187.9   37.58  3
20 1 鐘雅萍 5652352502713 遵義市播州區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生健康服務(wù)中心 12104000601工作人員 181 83.00  69.40  1
21 1 江清雯 5652352503008 遵義市播州區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生健康服務(wù)中心 12104000601工作人員 162.2 82.40  65.40  2
22 1 喻菊 5652352503216 遵義市播州區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生健康服務(wù)中心 12104000601工作人員 172.1   34.42  3
23 1 何欣悅 1152352200828 遵義市播州區(qū)融媒體中心 12104000702工作人員 187 87.00  72.20  1
24 1 董佳麗 1152352200506 遵義市播州區(qū)融媒體中心 12104000702工作人員 188.5 84.40  71.46  2
25 1 穆薇薇 1152352203902 遵義市播州區(qū)融媒體中心 12104000702工作人員 188 82.20  70.48  3
26 2 馮益 1152352200904 遵義市播州區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 12104000801工作人員 211.5 91.40  78.86  1
27 2 陸蕓梅 1152352202917 遵義市播州區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 12104000801工作人員 200.5 84.40  73.86  2
28 2 陳籍 1152352200127 遵義市播州區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 12104000801工作人員 197 84.80  73.32  3
29 2 陳濤 1152352203316 遵義市播州區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 12104000801工作人員 197.5 84.20  73.18  4
30 2 冉錦 1152352202013 遵義市播州區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 12104000801工作人員 194 84.80  72.72  5
31 2 蔣永珊 1152352203107 遵義市播州區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 12104000801工作人員 194.5 84.40  72.66  6
32 2 陸超超 1152352200601 遵義市播州區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 12104000801工作人員 194 72.80  67.92  7
33 2 申蘇楠 1152352200402 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000901工作人員 223 84.80  78.52  1
34 2 劉瑤 1152352200422 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000901工作人員 212 87.00  77.20  2
35 2 葉其云 1152352201922 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000901工作人員 213.5 85.20  76.78  3
36 2 張品 1152352204517 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000901工作人員 211 85.40  76.36  4
37 2 胡坤 1152352200421 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000901工作人員 213 84.00  76.20  5
38 2 王婕 1152352200515 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000901工作人員 208 84.00  75.20  6
39 2 田玲 1152352304322 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 202 89.20  76.08  1
40 2 劉朝陽 1152352302516 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 213 83.60  76.04  2
41 2 葉丹 1152352301404 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 210 85.00  76.00  3
42 2 馬永帥 1152352301111 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 206 85.40  75.36  4
43 2 趙雙慶 1152352300908 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 205.5 85.40  75.26  5
44 2 田丹 1152352305102 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 213 81.40  75.16  6
45 2 張小龍 1152352301115 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 201 86.80  74.92  7
46 2 高文蘭 1152352304705 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 206.5 83.80  74.82  8
47 2 張沈 1152352300307 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 209.5 82.20  74.78  9
48 2 廖啟航 1152352301819 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 207 82.40  74.36  10
49 2 楊國章 1152352300402 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 202.5 83.60  73.94  11
50 2 陳月林 1152352302409 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 210.5 77.00  72.90  12
51 2 羅昭穎 1152352302717 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 201.5 79.80  72.22  13
52 2 沈人瑞 1152352303004 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 202 74.60  70.24  14
53 3 謝磊杰 1152352302602 遵義市播州區(qū)國土資源局團(tuán)溪鎮(zhèn)國土資源管理所 12104001001工作人員 212 80.00  74.40  1
54 3 余敏敏 1152352300903 遵義市播州區(qū)國土資源局團(tuán)溪鎮(zhèn)國土資源管理所 12104001001工作人員 209.5 81.00  74.30  2
55 3 王成權(quán) 1152352301429 遵義市播州區(qū)國土資源局團(tuán)溪鎮(zhèn)國土資源管理所 12104001001工作人員 202.5 84.00  74.10  3
56 3 楊洋 1152352303219 遵義市播州區(qū)國土資源局泮水鎮(zhèn)國土資源管理所 12104001101工作人員 214.5 84.00  76.50  1
57 3 黃敏 1152352302423 遵義市播州區(qū)國土資源局泮水鎮(zhèn)國土資源管理所 12104001101工作人員 207 84.80  75.32  2
58 3 王桐 1152352303305 遵義市播州區(qū)國土資源局泮水鎮(zhèn)國土資源管理所 12104001101工作人員 212.5 77.40  73.46  3
59 3 盧建榮 1152352304121 遵義市播州區(qū)水務(wù)局三岔中心水務(wù)站 12104001201工作人員 216 88.00  78.40  1
60 3 呂小英 1152352305514 遵義市播州區(qū)水務(wù)局三岔中心水務(wù)站 12104001201工作人員 206 82.60  74.24  2
61 3 張俊 1152352300407 遵義市播州區(qū)水務(wù)局三岔中心水務(wù)站 12104001201工作人員 193.5   38.70  3
62 3 聶郁豐 1152352304630 遵義市播州區(qū)水務(wù)局三岔中心水務(wù)站 12104001202工作人員 205.5 84.80  75.02  1
63 3 張茜 1152352301707 遵義市播州區(qū)水務(wù)局三岔中心水務(wù)站 12104001202工作人員 204.5 84.20  74.58  2
64 3 徐露瑤 1152352301329 遵義市播州區(qū)水務(wù)局三岔中心水務(wù)站 12104001202工作人員 199 83.00  73.00  3
65 3 黃倮 1152352303201 遵義市播州區(qū)水務(wù)局三岔中心水務(wù)站 12104001202工作人員 202 81.20  72.88  4
66 3 張磊 1152352301929 遵義市播州區(qū)水務(wù)局三岔中心水務(wù)站 12104001202工作人員 189.5 79.40  69.66  5
67 3 任宇馳 1152352302112 遵義市播州區(qū)水務(wù)局三岔中心水務(wù)站 12104001202工作人員 195   39.00  6
68 3 駱光強(qiáng) 1152352301529 遵義市播州區(qū)南白街道辦事處退役軍人服務(wù)站 12104001301工作人員 220 82.80  77.12  1
69 3 趙長霞 1152352302714 遵義市播州區(qū)南白街道辦事處退役軍人服務(wù)站 12104001301工作人員 213.5 80.60  74.94  2
70 3 石玲云 1152352301901 遵義市播州區(qū)南白街道辦事處退役軍人服務(wù)站 12104001301工作人員 216 79.00  74.80  3
71 3 楊翠萍 1152352302224 遵義市播州區(qū)影山湖街道辦事處 12104001401工作人員 219 88.00  79.00  1
72 3 陳冰冰 1152352301230 遵義市播州區(qū)影山湖街道辦事處 12104001401工作人員 213.5 85.60  76.94  2
73 3 龍莎莎 1152352300118 遵義市播州區(qū)影山湖街道辦事處 12104001401工作人員 212 85.40  76.56  3
74 3 鄭潔萍 1152352302514 遵義市播州區(qū)影山湖街道辦事處 12104001401工作人員 210.5 85.80  76.42  4
75 3 馮軼 1152352302807 遵義市播州區(qū)影山湖街道辦事處 12104001401工作人員 212 83.20  75.68  5
76 3 鄭旭 1152352303510 遵義市播州區(qū)影山湖街道辦事處 12104001401工作人員 215 81.00  75.40  6
77 3 羅紅葉 1152352304528 遵義市播州區(qū)影山湖街道辦事處 12104001401工作人員 210.5 78.80  73.62  7
78 3 夏林 1152352301221 遵義市播州區(qū)平正仡佬族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服 12104001501工作人員 212.5 83.40  75.86  1
79 3 姚小花 1152352301310 遵義市播州區(qū)平正仡佬族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服 12104001501工作人員 208 84.60  75.44  2
80 3 張嫻 1152352303815 遵義市播州區(qū)平正仡佬族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服 12104001501工作人員 201.5   40.30  3
81 4 魯本濤 1152352303901 遵義市播州區(qū)洪關(guān)苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 12104001601工作人員 158.5 88.80  67.22  1
82 4 譚喜作 1152352300330 遵義市播州區(qū)洪關(guān)苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 12104001601工作人員 148.5 85.40  63.86  2
83 4 葉浩 1152352303506 遵義市播州區(qū)洪關(guān)苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 12104001601工作人員 150.5 80.00  62.10  3
84 4 劉遠(yuǎn) 1152352301120 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)財(cái)政所 12104001701工作人員 202.5 87.00  75.30  1
85 4 熊繁 1152352300130 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)財(cái)政所 12104001701工作人員 199.5 88.00  75.10  2
86 4 田宇 1152352302407 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)財(cái)政所 12104001701工作人員 198 82.40  72.56  3
87 4 羅干 1152352402818 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 12104001801工作人員 204.5 84.00  74.50  1
88 4 楊大奇 1152352402330 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 12104001801工作人員 189 88.00  73.00  2
89 4 鄒權(quán) 1152352400322 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 12104001801工作人員 193.5 82.80  71.82  3
90 4 文登梅 1152352401501 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 12104001901工作人員 189.5 85.80  72.22  1
91 4 張容 1152352400311 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 12104001901工作人員 181 86.20  70.68  2
92 4 楊興霞 1152352400816 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 12104001901工作人員 182 82.60  69.44  3
93 4 馮松 1152352400701 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)林業(yè)站 12104002001工作人員 214.5 85.40  77.06  1
94 4 周維君 1152352404226 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)林業(yè)站 12104002001工作人員 202.5 83.20  73.78  2
95 4 李冰冰 1152352402230 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)林業(yè)站 12104002001工作人員 204.5 81.60  73.54  3
96 4 張鈺 1152352402710 遵義市播州區(qū)西坪鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 12104002101工作人員 208 85.60  75.84  1
97 4 李嘉巡 1152352400324 遵義市播州區(qū)西坪鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 12104002101工作人員 201 86.80  74.92  2
98 4 龍勝東 1152352404030 遵義市播州區(qū)西坪鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 12104002101工作人員 188 74.20  67.28  3
99 4 黃紅 1152352403227 遵義市播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)人民政府 12104002201工作人員 222.5 87.60  79.54  1
100 4 蔣曉蕓 1152352402908 遵義市播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)人民政府 12104002201工作人員 210 86.80  76.72  2
101 4 鄧濤 1152352402816 遵義市播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)人民政府 12104002201工作人員 211 81.20  74.68  3
102 4 吳小飛 1152352403104 遵義市播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)人民政府 12104002201工作人員 208.5 82.20  74.58  4
103 4 鄭莎莎 1152352401314 遵義市播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)人民政府 12104002201工作人員 207.5 81.80  74.22  5
104 4 王貴鵬 1152352404421 遵義市播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)人民政府 12104002201工作人員 208.5 77.80  72.82  6
105 4 梁云浪 1152352402009 遵義市播州區(qū)新民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 12104002301工作人員 194.5 87.40  73.86  1
106 4 曹艷琴 1152352400419 遵義市播州區(qū)新民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 12104002301工作人員 192 87.80  73.52  2
107 4 劉京門 1152352402712 遵義市播州區(qū)新民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 12104002301工作人員 198.5 82.60  72.74  3
108 5 熊也 1152352404203 遵義市播州區(qū)鴨溪鎮(zhèn)財(cái)政所 12104002401工作人員 211.5 85.20  76.38  1
109 5 文主英 1152352402827 遵義市播州區(qū)鴨溪鎮(zhèn)財(cái)政所 12104002401工作人員 205 84.20  74.68  2
110 5 楊燁 1152352403805 遵義市播州區(qū)鴨溪鎮(zhèn)財(cái)政所 12104002401工作人員 198 79.00  71.20  3
111 5 唐維 1152352402407 遵義市播州區(qū)鴨溪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 12104002501工作人員 196 88.80  74.72  1
112 5 趙金琳 1152352402215 遵義市播州區(qū)鴨溪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 12104002501工作人員 201.5 82.80  73.42  2
113 5 劉正濤 1152352400706 遵義市播州區(qū)鴨溪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 12104002501工作人員 196.5 80.80  71.62  3
114 5 蘇丹 1152352404325 遵義市播州區(qū)樂山鎮(zhèn)財(cái)政所 12104002601工作人員 206.5 87.20  76.18  1
115 5 杜春會(huì) 1152352403823 遵義市播州區(qū)樂山鎮(zhèn)財(cái)政所 12104002601工作人員 199.5 88.00  75.10  2
116 5 王婭鑫 1152352402225 遵義市播州區(qū)樂山鎮(zhèn)財(cái)政所 12104002601工作人員 206 84.00  74.80  3
117 5 楊婷婷 1152352401812 遵義市播州區(qū)楓香鎮(zhèn)財(cái)政所 12104002701工作人員 220 87.00  78.80  1
118 5 袁興葉 1152352402111 遵義市播州區(qū)楓香鎮(zhèn)財(cái)政所 12104002701工作人員 216.5 86.00  77.70  2
119 5 王旭 1152352402126 遵義市播州區(qū)楓香鎮(zhèn)財(cái)政所 12104002701工作人員 216.5 84.00  76.90  3
120 5 黃婷婷 1152352404003 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)財(cái)政所 12104002801工作人員 216.5 88.80  78.82  1
121 5 蔡明佑 1152352403222 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)財(cái)政所 12104002801工作人員 223 84.80  78.52  2
122 5 王倫群 1152352403902 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)財(cái)政所 12104002801工作人員 216 86.60  77.84  3
123 5 艾秋憶 1152352401921 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 12104002901工作人員 195.5 87.40  74.06  1
124 5 李承懿 1152352402825 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 12104002901工作人員 194.5 82.00  71.70  2
125 5 徐菡 1152352400626 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 12104002901工作人員 197   39.40  3
126 5 周璟 1152352403111 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 12104003001工作人員 212.5 90.20  78.58  1
127 5 張?jiān)?/td> 1152352402307 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 12104003001工作人員 223.5 82.60  77.74  2
128 5 唐應(yīng)怡 1152352402409 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 12104003001工作人員 207 82.40  74.36  3
129 5 付穎 1152352403123 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)林業(yè)站 12104003101工作人員 195.5 83.40  72.46  1
130 5 鄒志江 1152352400214 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)林業(yè)站 12104003101工作人員 192 83.00  71.60  2
131 5 余廣科 1152352402309 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)林業(yè)站 12104003101工作人員 186 83.00  70.40  3
132 5 古榮斌 1152352401421 遵義市播州區(qū)馬蹄鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 12104003201工作人員 211 88.40  77.56  1
133 5 陳燕燕 1152352403024 遵義市播州區(qū)馬蹄鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 12104003201工作人員 202 91.00  76.80  2
134 5 代冕 1152352403407 遵義市播州區(qū)馬蹄鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 12104003201工作人員 195.5 77.00  69.90  3
135 6 吳月 5452352501721 遵義市播州區(qū)南白社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 12104003301護(hù)士 181.2 85.00  70.24  1
136 6 肖微 5452352500825 遵義市播州區(qū)南白社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 12104003301護(hù)士 179.9 82.20  68.86  2
137 6 楊水梅 5452352500912 遵義市播州區(qū)南白社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 12104003301護(hù)士 175.7   35.14  3
138 6 宋蘭 5252352500210 遵義市播州區(qū)南白社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 12104003401臨床醫(yī)師 170.2 88.20  69.32  1
139 6 秦霞 5252352500211 遵義市播州區(qū)南白社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 12104003401臨床醫(yī)師 169.9 83.40  67.34  2
140 6 皮松濤 5252352500224 遵義市播州區(qū)南白社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 12104003401臨床醫(yī)師 166.6 82.00  66.12  3
141 6 劉思碧 5252352500212 遵義市播州區(qū)南白社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 12104003401臨床醫(yī)師 166.8 81.00  65.76  4
142 6 吳宗元 5252352500213 遵義市播州區(qū)團(tuán)溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12104003601臨床醫(yī)師 159.7 83.20  65.22  1
143 6 周靜 5252352500222 遵義市播州區(qū)龍坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12104003901口腔醫(yī)師 109.6 80.40  54.08  1
144 6 劉潔 5452352502226 遵義市播州區(qū)龍坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12104004001護(hù)士 173.9 86.60  69.42  1
145 6 劉小嬈 5452352500425 遵義市播州區(qū)龍坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12104004001護(hù)士 174.5 80.60  67.14  2
146 6 黃家瑜 5452352501519 遵義市播州區(qū)龍坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12104004001護(hù)士 163.7 80.60  64.98  3
147 6 羅超 5252352500208 遵義市播州區(qū)三合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12104004101臨床醫(yī)師 182.5 80.40  68.66  1
148 6 唐晨 5652352502726 遵義市播州區(qū)平正仡佬族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 12104004201工作人員 168.8 84.80  67.68  1
149 6 李佳洋 5652352502923 遵義市播州區(qū)平正仡佬族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 12104004201工作人員 146.8 79.60  61.20  2
150 6 簡遠(yuǎn)兵 5652352503010 遵義市播州區(qū)平正仡佬族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 12104004201工作人員 137.6 79.20  59.20  3
151 6 王開秀 5452352501618 遵義市播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004301護(hù)士 177.4 86.20  69.96  1
152 6 程超 5452352501905 遵義市播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004301護(hù)士 160.5 84.00  65.70  2
153 6 李均歡 5452352501723 遵義市播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004301護(hù)士 154.8 82.00  63.76  3
154 6 劉越 5652352503101 遵義市播州區(qū)馬蹄鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004401工作人員 169 84.40  67.56  1
155 6 王駿凱 5652352503225 遵義市播州區(qū)馬蹄鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004401工作人員 161.5 83.20  65.58  2
156 6 王英 5652352503103 遵義市播州區(qū)馬蹄鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004401工作人員 161.3   32.26  3
157 6 鄢永利 5152352500102 遵義市播州區(qū)石板鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004501中醫(yī)醫(yī)師 161.7 80.60  64.58  1
158 6 韋純潔 5152352500104 遵義市播州區(qū)石板鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004501中醫(yī)醫(yī)師 150.5 80.20  62.18  2
159 7 高鳳蘭 5452352500430 遵義市播州區(qū)石板鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004601護(hù)士 182.8 89.40  72.32  1
160 7 陳慧 5452352500606 遵義市播州區(qū)石板鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004601護(hù)士 149.7 79.60  61.78  2
161 7 申小燕 5452352502013 遵義市播州區(qū)石板鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004601護(hù)士 154.7 75.60  61.18  3
162 7 田世霄 5552352502602 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12104004701麻醉醫(yī)師 199.8 88.80  75.48  1
163 7 楊秀秀 5552352502601 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12104004701麻醉醫(yī)師 159.4 80.00  63.88  2
164 7 張明倩 5152352500103 遵義市播州區(qū)烏江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004801中醫(yī)醫(yī)師 159.2 79.40  63.60  1
165 7 賈詩琦 5452352502101 遵義市播州區(qū)洪關(guān)苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 12104005101護(hù)士 178.6 88.60  71.16  1
166 7 羅玉 5452352501428 遵義市播州區(qū)洪關(guān)苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 12104005101護(hù)士 168 80.60  65.84  2
167 7 王芳 5452352500424 遵義市播州區(qū)洪關(guān)苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 12104005101護(hù)士 170.4 73.60  63.52  3
168 7 譚治建 5252352500218 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104005201臨床醫(yī)師 157.5 81.60  64.14  1
169 7 劉旭 5252352500205 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104005201臨床醫(yī)師 141.9 74.80  58.30  2
170 7 童平平 5252352500209 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104005201臨床醫(yī)師 139.5 70.80  56.22  3
171 7 黃德永 5452352501122 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104005301護(hù)士 177.1 79.40  67.18  1
172 7 王丹 5452352501715 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104005301護(hù)士 162.9 84.00  66.18  2
173 7 童玲俐 5452352500924 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104005301護(hù)士 162.1 82.80  65.54  3
