遵義市2021年上半年公開招聘事業單位人員報名交費已結束,截止到2021年4月27日17:00仍有部分崗位報名交費人數與計劃招聘人數之比達不到3:1比例。根據《遵義市2021年上半年公開招聘事業單位人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的規定,現將有關事宜公告如下:
一、崗位調整
根據《招聘簡章》規定和報名情況,我市共有77個崗位招聘計劃取消、16個崗位減少招聘計劃(詳見附件)。
二、改報崗位
報考取消崗位的考生可于2021年4月30日12:00前向同級人力資源社會保障部門提交申請改報符合條件的其他崗位,不愿改報的考生可向同級人力資源社會保障部門提交申請退還報名費,逾期未提交改報或退費申請的,視為自動放棄。
改報需提交報名信息表一份、身份證復印件和改報申請一份,可采取現場提交或傳真、掃描發送同級人力資源和社會保障部門。
聯系電話見《招聘簡章》中的附件2。
三、其他事項
根據《招聘簡章》規定,縣級衛生事業單位招聘本科及以上學歷的醫療醫技專業技術人員、鄉鎮事業單位招聘所有工作人員的崗位達不到3:1的不需調整招聘計劃數,僅對低于1:1比例的崗位招聘計劃數進行調減。
附件:《遵義市2021年上半年公開招聘事業單位人員崗位取消和減少招聘計劃表》
1附件==全市匯總--遵義市2021年上半年公開招聘事業單位人員崗位取消和減少計劃表.xls
| 遵義市2021年上半年公開招聘事業單位人員崗位取消和減少計劃表 | |||||||
| 序號 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 計劃招考人數 | 交費人數 | 處理方式 | 調減后招聘人數 |
| 1 | 遵義市紅花崗區老城社區衛生服務中心 | 12102003601 | 臨床醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 2 | 遵義市紅花崗區中醫院(遵義市骨科醫院) | 12102004005 | 急診科醫師 | 2 | 1 | 減少計劃 | 1 |
| 3 | 遵義市紅花崗區口腔醫院 | 12102004103 | 麻醉醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 4 | 遵義市紅花崗區口腔醫院 | 12102004104 | 放射醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 5 | 遵義市紅花崗區第四小學 | 12102005002 | 小學數學教師 | 1 | 2 | 取消崗位 | 0 |
| 6 | 中共遵義市匯川區委黨校 | 12103000401 | 教師 | 1 | 2 | 取消崗位 | 0 |
| 7 | 遵義市匯川區人民醫院 | 12103002104 | 五官科主治醫師醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 8 | 遵義市匯川區人民醫院 | 12103002108 | 兒科醫師 | 2 | 1 | 減少計劃 | 1 |
| 9 | 遵義市匯川區人民醫院 | 12103002113 | 感染科醫師 | 2 | 1 | 減少計劃 | 1 |
| 10 | 遵義市匯川區婦幼保健院 | 12103002202 | 心電圖醫生 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 11 | 遵義市匯川區婦幼保健院 | 12103002203 | 影像診斷醫生 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 12 | 遵義市匯川區中醫醫院 | 12103002302 | 眼科醫師 | 2 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 13 | 遵義市匯川區中醫醫院 | 12103002307 | 放射醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 14 | 遵義市匯川區中醫醫院 | 12103002309 | 急診科醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 15 | 遵義市匯川區洗馬路社區衛生服務中心 | 12103002401 | 婦產科工作人員 | 1 | 2 | 取消崗位 | 0 |
| 16 | 遵義市匯川區洗馬路社區衛生服務中心 | 12103002402 | 醫學影像科工作人員 | 1 | 1 | 取消崗位 | 0 |
| 17 | 遵義市匯川區洗馬路社區衛生服務中心 | 12103002403 | 外科工作人員 | 1 | 2 | 取消崗位 | 0 |
| 18 | 遵義市匯川區洗馬路社區衛生服務中心 | 12103002404 | 兒科工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 19 | 遵義市匯川區高坪中心衛生院 | 12103002704 | 超聲醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 20 | 遵義市匯川區高坪中心衛生院 | 12103002705 | 放射醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 21 | 遵義市匯川區泗渡鎮衛生院 | 12103003001 | 綜合科工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 22 | 遵義市匯川區泗渡鎮衛生院 | 12103003002 | 口腔科工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 23 | 遵義市匯川區山盆鎮中心衛生院 | 12103003205 | 全科工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 24 | 遵義航天小學 | 12103003701 | 小學語文教師 | 1 | 1 | 取消崗位 | 0 |
| 25 | 遵義市匯川區高坪街道中心學校 | 12103004502 | 小學數學教師 | 1 | 2 | 取消崗位 | 0 |
| 26 | 遵義市播州區融媒體中心 | 12104000701 | 工作人員 | 1 | 2 | 取消崗位 | 0 |
| 27 | 遵義市播州區龍坑社區衛生服務中心 | 12104003501 | 麻醉醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 28 | 遵義市播州區團溪鎮中心衛生院 | 12104003601 | 臨床醫師 | 2 | 1 | 減少計劃 | 1 |
| 29 | 遵義市播州區團溪鎮中心衛生院 | 12104003701 | 臨床醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 30 | 遵義市播州區團溪鎮中心衛生院 | 12104003801 | 口腔醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 31 | 遵義市播州區西坪鎮衛生院 | 12104004901 | 外科醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 32 | 遵義市播州區西坪鎮衛生院 | 12104005001 | 中醫醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 33 | 遵義市播州區樂山鎮衛生院 | 12104005501 | 臨床醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 34 | 遵義市播州區楓香鎮衛生院 | 12104005601 | 婦產科醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 35 | 遵義市播州區鴨溪鎮衛生院 | 12104005801 | 臨床醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 36 | 遵義市播州區鴨溪鎮衛生院 | 12104005901 | 麻醉醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 37 | 遵義市仁懷市人民醫院 | 12105000401 | 小兒外科醫師 | 2 | 1 | 減少計劃 | 1 |
| 38 | 遵義市赤水市葫市鎮林業站 | 12106002801 | 管理員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 39 | 遵義市赤水市元厚鎮農業服務中心 | 12106003401 | 工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 40 | 遵義市赤水市長沙鎮農業服務中心 | 12106003901 | 工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 41 | 遵義市赤水市長沙鎮農業服務中心 | 12106003902 | 工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 42 | 遵義市赤水市長沙鎮村鎮建設服務中心 | 12106004001 | 工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 43 | 遵義市赤水市人民醫院 | 12106004304 | 臨床醫師 | 2 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 44 | 遵義市赤水市衛生綜合服務中心 | 12106004601 | 衛生監督員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 45 | 遵義市赤水市婦幼保健院 | 12106004701 | 臨床醫師 | 2 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 46 | 遵義市赤水市婦幼保健院 | 12106004702 | 麻醉醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 47 | 遵義市赤水市白云鄉衛生院 | 12106004901 | 臨床醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 48 | 遵義市習水縣婦幼保健院 | 12107001602 | 兒科醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 49 | 遵義市習水縣婦幼保健院 | 12107001603 | 產科醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 50 | 遵義市習水縣婦幼保健院 | 12107001607 | 影像醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 51 | 遵義市習水縣中醫院 | 12107001810 | 影像醫師 | 2 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 52 | 遵義市習水縣九龍街道社區衛生服務中心 | 12107002104 | 臨床醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 53 | 遵義市習水縣鄉鎮衛生院 | 12107002208 | 中醫醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 54 | 遵義市習水縣鄉鎮衛生院 | 12107002209 | 麻醉醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 55 | 遵義市習水縣第五中學 | 12107002402 | 數學教師 | 1 | 1 | 取消崗位 | 0 |
| 56 | 遵義市習水縣第五中學 | 12107002404 | 日語教師 | 1 | 1 | 取消崗位 | 0 |
| 57 | 遵義市習水縣思源中學(中學) | 12107002709 | 信息技術教師 | 1 | 2 | 取消崗位 | 0 |
| 58 | 遵義市習水縣婦幼保健院 | 12107001601 | 臨床醫師 | 4 | 2 | 減少計劃 | 2 |
| 59 | 遵義市習水縣第二人民醫院 | 12107001901 | 臨床醫師 | 2 | 1 | 減少計劃 | 1 |
| 60 | 遵義市習水縣鄉鎮衛生院 | 12107002203 | 兒科醫師 | 2 | 1 | 減少計劃 | 1 |
| 61 | 遵義市習水縣鄉鎮衛生院 | 12107002207 | 中西醫醫師 | 3 | 2 | 減少計劃 | 2 |
| 62 | 遵義市習水縣鄉鎮衛生院 | 12107002218 | 鄉村醫師 | 5 | 2 | 減少計劃 | 2 |
| 63 | 遵義市習水縣縣級小學 | 12107003002 | 數學教師 | 3 | 4 | 減少計劃 | 1 |
| 64 | 遵義市湄潭縣人民醫院 | 12109002208 | 中醫科醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 65 | 遵義市湄潭縣人民醫院 | 12109002209 | 中醫科醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 66 | 遵義市湄潭縣中西結合醫院 | 12109002302 | 婦科醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 67 | 遵義市湄潭縣中西結合醫院 | 12109002303 | 腎內風濕科醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 68 | 遵義市湄潭縣中西結合醫院 | 12109002304 | 外科醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 69 | 遵義市湄潭縣中西結合醫院 | 12109002306 | 心腦病科醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 70 | 遵義市湄潭縣中西結合醫院 | 12109002308 | 康復科醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 71 | 遵義市湄潭縣中西結合醫院 | 12109002310 | 口腔科醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 72 | 遵義市湄潭縣中西結合醫院 | 12109002313 | 放射醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 73 | 遵義市湄潭縣中西結合醫院 | 12109002314 | 病理醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 74 | 遵義市桐梓縣衛生人員教育考試中心 | 12110000901 | 工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 75 | 遵義市桐梓縣衛生健康服務中心 | 12110003901 | 工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 76 | 遵義市桐梓縣人民醫院 | 12110002506 | 婦產科醫師 | 2 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 77 | 遵義市桐梓縣人民醫院 | 12110002515 | 放射診斷醫師 | 2 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 78 | 遵義市桐梓縣中醫院 | 12110002608 | 放射醫師 | 3 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 79 | 遵義市桐梓縣婦幼保健院 | 12110002701 | 臨床醫師 | 4 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 80 | 遵義市鳳岡縣人民醫院 | 12111000302 | 臨床醫師 | 5 | 3 | 減少計劃 | 3 |
| 81 | 遵義市務川自治縣綜合行政執法局茅天分局 | 12112001401 | 工作人員 | 1 | 1 | 取消崗位 | 0 |
| 82 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001404 | 麻醉醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 83 | 遵義市正安縣人民醫院 | 12113001204 | 康復醫師 | 2 | 1 | 減少計劃 | 1 |
| 84 | 遵義市道真自治縣人民醫院 | 12114001106 | 麻醉科醫師 | 3 | 2 | 減少計劃 | 2 |
| 85 | 遵義市道真自治縣中醫醫院 | 12114001310 | 臨床醫師 | 6 | 1 | 減少計劃 | 1 |
| 86 | 遵義市道真自治縣中醫醫院 | 12114001311 | 中醫科醫師 | 7 | 4 | 減少計劃 | 4 |
| 87 | 遵義市道真自治縣人民醫院 | 12114001104 | 院感科醫師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 88 | 遵義市道真自治縣人民醫院 | 12114001105 | 口腔科醫師 | 2 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 89 | 遵義市道真自治縣人民醫院 | 12114001107 | 消化內科醫師 | 3 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 90 | 遵義市道真自治縣人民醫院 | 12114001108 | 神經內科醫師 | 3 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 91 | 遵義市道真自治縣人民醫院 | 12114001109 | 婦產科醫師 | 3 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 92 | 遵義市道真自治縣婦幼保健院 | 12114001201 | 麻醉醫師 | 2 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 93 | 遵義市道真自治縣婦幼保健院 | 12114001203 | 婦(兒)科醫師 | 2 | 0 | 取消崗位 | 0 |
遵義市人力資源和社會保障局
2021年4月29日
(信息來源:http://rsj.zunyi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/rsxx_5709870/sydw_5711628/202104/t20210429_67968627.html)