



2024年六盤水事業單位備考及考試消息群:852775596
六盤水市水城區2024年面向社會公開招聘事業單位工作人員網上報名、繳費工作已結束,根據《六盤水市水城區2024年面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》規定:“網上繳費結束后,報名人數與招聘計劃人數達不到3:1比例的崗位,該崗位招聘計劃予以減少或取消”。被調減或取消的崗位如下:(單位代碼3039)六盤水市水城區雞場鎮鎮退役軍人工作站(崗位代碼20204303901)六盤水市水城區雞場鎮鎮退役軍人工作站(管理人員)崗位無報名合格繳費人員,因此該崗位招聘計劃予以取消;(單位代碼3062)六盤水市水城區人民醫院(崗位代碼20204306204)六盤水市水城區人民醫院(專業技術人員)崗位招聘計劃2人,報名合格繳費人員3人,報名合格繳費人員不足3:1,因此該崗位招聘計劃予以調減1人;(單位代碼3062)六盤水市水城區人民醫院(崗位代碼20204306207)六盤水市水城區人民醫院(專業技術人員)崗位無報名合格繳費人員,因此該崗位招聘計劃予以取消;(單位代碼3063)六盤水市水城區第二人民醫院(崗位代碼20204306301)六盤水市水城區第二人民醫院(專業技術人員)崗位無報名合格繳費人員,因此該崗位招聘計劃予以取消;(單位代碼3063)六盤水市水城區第二人民醫院(崗位代碼20204306304)六盤水市水城區第二人民醫院(專業技術人員)崗位無報名合格繳費人員,因此該崗位招聘計劃予以取消;(單位代碼3063)六盤水市水城區第二人民醫院(崗位代碼20204306307)六盤水市水城區第二人民醫院(專業技術人員)崗位無報名合格繳費人員,因此該崗位招聘計劃予以取消;(單位代碼3065)六盤水市水城區果布戛鄉衛生院(崗位代碼20204306501)六盤水市水城區果布戛鄉衛生院(專業技術人員)崗位無報名合格繳費人員,因此該崗位招聘計劃予以取消;(單位代碼3067)六盤水市水城區花戛鄉衛生院(崗位代碼20204306701)六盤水市水城區花戛鄉衛生院(專業技術人員)崗位無報名合格繳費人員,因此該崗位招聘計劃予以取消;(單位代碼3068)六盤水市水城區新街鄉衛生院(崗位代碼20204306802)六盤水市水城區新街鄉衛生院(專業技術人員)崗位無報名合格繳費人員,因此該崗位招聘計劃予以取消;(單位代碼3069)六盤水市水城區坪寨鄉衛生院(崗位代碼20204306902)六盤水市水城區坪寨鄉衛生院(專業技術人員)崗位無報名合格繳費人員,因此該崗位招聘計劃予以取消。各崗位報名繳費人數詳見《六盤水市水城區2024年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名繳費人數統計表》(附件)。
附件:六盤水市水城區2024年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名繳費人數統計表.xls
| 六盤水市水城區2024年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名繳費人數統計表 | |||||||
| 序號 | 單位名稱 | 單位代碼 | 崗位 名稱 |
崗位代碼 | 招聘人數 | 繳費人數 | 備注 |
| 1 | 六盤水市水城區營盤鄉黨務政務綜合服務中心 | 3001 | 管理人員 | 20204300101 | 1 | 61 | |
| 2 | 六盤水市水城區營盤鄉公共事務服務中心 | 3002 | 管理人員 | 20204300201 | 1 | 47 | |
| 3 | 六盤水市水城區營盤鄉農業農村工作服務中心 | 3003 | 專業技術人員 | 20204300301 | 1 | 18 | |
| 4 | 六盤水市水城區海坪街道公共事務服務中心 | 3004 | 專業技術人員 | 20204300401 | 1 | 66 | |
| 5 | 六盤水市水城區海坪街道公共事務服務中心 | 3005 | 管理人員 | 20204300501 | 1 | 50 | |
| 6 | 六盤水市水城區海坪街道公共事務服務中心 | 3006 | 管理人員 | 20204300601 | 1 | 95 | |
| 7 | 六盤水市水城區海坪街道農業農村工作服務中心 | 3007 | 管理人員 | 20204300701 | 1 | 36 | |
| 8 | 六盤水市水城區順場鄉公共事務服務中心 | 3008 | 管理人員 | 20204300801 | 2 | 99 | |
| 9 | 六盤水市水城區順場鄉退役軍人服務站 | 3009 | 管理人員 | 20204300901 | 1 | 48 | |
| 10 | 六盤水市水城區順場鄉農業農村工作服務中心 | 3010 | 專業技術人員 | 20204301001 | 2 | 22 | |
| 11 | 3011 | 專業技術人員 | 20204301101 | 1 | 50 | ||
| 12 | 六盤水市水城區楊梅鄉公共事務服務中心 | 3012 | 管理人員 | 20204301201 | 1 | 45 | |
| 13 | 六盤水市水城區楊梅鄉綜治中心 | 3013 | 管理人員 | 20204301301 | 1 | 183 | |
| 14 | 六盤水市水城區楊梅鄉退役軍人服務站 | 3014 | 管理人員 | 20204301401 | 1 | 62 | |
| 15 | 六盤水市水城區阿戛鎮農業農村工作服務中心 | 3015 | 專業技術人員 | 20204301501 | 1 | 9 | |
| 16 | 六盤水市水城區董地街道農業農村工作服務中心 | 3016 | 管理人員 | 20204301601 | 1 | 85 | |
| 17 | 六盤水市水城區都格鎮綜治中心 | 3017 | 管理人員 | 20204301701 | 2 | 62 | |
| 18 | 六盤水市水城區都格鎮農業農村工作服務中心 | 3018 | 專業技術人員 | 20204301801 | 3 | 30 | |
| 19 | 六盤水市水城區都格鎮科技宣教文旅服務中心 | 3019 | 管理人員 | 20204301901 | 1 | 17 | |
| 20 | 六盤水市水城區陡箐鎮財政所 | 3020 | 管理人員 | 20204302001 | 1 | 31 | |
| 21 | 六盤水市水城區陡箐鎮綜合行政執法大隊 | 3021 | 管理人員 | 20204302101 | 1 | 16 | |
| 22 | 六盤水市水城區陡箐鎮科技宣教文旅服務中心 | 3022 | 管理人員 | 20204302201 | 1 | 72 | |
| 23 | 六盤水市水城區發耳鎮黨務政務綜合服務中心 | 3023 | 管理人員 | 20204302301 | 1 | 122 | |
| 24 | 六盤水市水城區發耳鎮科技宣教文旅服務中心 | 3024 | 管理人員 | 20204302401 | 1 | 67 | |
| 25 | 六盤水市水城區發耳鎮公共事務服務中心 | 3025 | 管理人員 | 20204302501 | 1 | 58 | |
| 26 | 六盤水市水城區果布戛鄉綜合行政執法大隊 | 3026 | 管理人員 | 20204302601 | 1 | 90 | |
| 27 | 六盤水市水城區猴場鄉綜治中心 | 3027 | 管理人員 | 20204302701 | 1 | 20 | |
| 28 | 六盤水市水城區猴場鄉黨務政務綜合服務中心 | 3028 | 管理人員 | 20204302801 | 1 | 27 | |
| 29 | 六盤水市水城區猴場苗族布依族鄉財政所 | 3029 | 專業技術人員 | 20204302901 | 1 | 19 | |
| 30 | 六盤水市水城區猴場鄉農業農村工作服務中心 | 3030 | 專業技術人員 | 20204303001 | 1 | 9 | |
| 31 | 六盤水市水城區猴場鄉公共事務服務中心 | 3031 | 專業技術人員 | 20204303101 | 1 | 74 | |
| 32 | 六盤水市水城區花戛鄉公共事務服務中心 | 3032 | 專業技術人員 | 20204303201 | 1 | 32 | |
| 33 | 六盤水市水城區花戛鄉退役軍人服務站 | 3033 | 管理人員 | 20204303301 | 1 | 46 | |
| 34 | 六盤水市水城區花戛鄉農業農村工作服務中心 | 3034 | 管理人員 | 20204303401 | 1 | 66 | |
| 35 | 六盤水市水城區花戛鄉科技宣教文旅服務中心 | 3035 | 管理人員 | 20204303501 | 1 | 42 | |
| 36 | 六盤水市水城區雞場鎮鎮黨務政務服務中心 | 3036 | 管理人員 | 20204303601 | 1 | 57 | |
| 37 | 六盤水市水城區雞場鎮鎮農業農村工作服務中心 | 3037 | 專業技術人員 | 20204303701 | 1 | 5 | |
| 38 | 六盤水市水城區雞場鎮鎮科技宣教文旅中心 | 3038 | 管理人員 | 20204303801 | 1 | 124 | |
| 39 | 六盤水市水城區雞場鎮鎮退役軍人工作站 | 3039 | 管理人員 | 20204303901 | 1 | 0 | 報名人數未達到3:1,崗位招聘計劃取消 |
| 40 | 六盤水市水城區雞場鎮鎮綜治中心 | 3040 | 管理人員 | 20204304001 | 1 | 130 | |
| 41 | 六盤水市水城區尖山街道農業農村工作服務中心 | 3041 | 專業技術人員 | 20204304101 | 1 | 21 | |
| 42 | 六盤水市水城區老鷹山街道黨務政務綜合服務中心 | 3042 | 管理人員 | 20204304201 | 1 | 71 | |
| 43 | 六盤水市水城區老鷹山街道公共事務服務中心 | 3043 | 管理人員 | 20204304301 | 2 | 146 | |
| 44 | 六盤水市水城區財政局老鷹山街道財政所 | 3044 | 專業技術人員 | 20204304401 | 1 | 106 | |
| 45 | 六盤水市水城區老鷹山街道農業農村工作服務中心 | 3045 | 管理人員 | 20204304501 | 1 | 76 | |
| 46 | 六盤水市水城區米籮鎮黨務政務綜合服務中心 | 3046 | 管理人員 | 20204304601 | 1 | 52 | |
| 47 | 六盤水市水城區坪寨鄉黨務政務綜合服務中心 | 3047 | 管理人員 | 20204304701 | 1 | 37 | |
| 48 | 六盤水市水城區勺米鎮農業農村工作服務中心 | 3048 | 專業技術人員 | 20204304801 | 1 | 27 | |
| 49 | 六盤水市水城區勺米鎮綜治中心 | 3049 | 管理人員 | 20204304901 | 1 | 94 | |
| 50 | 六盤水市水城區勺米鎮公共事務服務中心 | 3050 | 管理人員 | 20204305001 | 1 | 38 | |
| 51 | 六盤水市水城區新街鄉綜合行政執法大隊 | 3051 | 管理人員 | 20204305101 | 1 | 32 | |
| 52 | 六盤水市水城區蟠龍鎮農業農村工作服務中心 | 3052 | 專業技術人員 | 20204305201 | 1 | 37 | |
| 53 | 六盤水市水城區蟠龍鎮財政所 | 3053 | 專業技術人員 | 20204305301 | 1 | 114 | |
| 54 | 六盤水市水城區蟠龍鎮黨務政務綜合服務中心 | 3054 | 管理人員 | 20204305401 | 1 | 58 | |
| 55 | 六盤水市水城區野鐘鄉農業農村工作服務中心 | 3055 | 專業技術人員 | 20204305501 | 2 | 29 | |
| 56 | 六盤水市水城區野鐘鄉公共事務服務中心 | 3056 | 專業技術人員 | 20204305601 | 1 | 41 | |
| 57 | 六盤水市水城區野鐘鄉公共事務服務中心 | 3057 | 管理人員 | 20204305701 | 1 | 87 | |
| 58 |
(六盤水市玉舍國家級森林公園管理處) |
3058 | 管理人員 | 20204305801 | 2 | 100 | |
| 59 |
(六盤水市玉舍國家級森林公園管理處) |
3058 | 專業技術人員 | 20204305802 | 2 | 37 | |
| 60 | 中共六盤水市水城區委黨校 | 3059 | 教師(專業技術人員) | 20204305901 | 1 | 97 | |
| 61 | 六盤水市水城區阿戛能源管理站 | 3060 | 專業技術人員 | 20204306001 | 2 | 22 | |
| 62 | 六盤水市水城區玉舍能源管理站 | 3061 | 專業技術人員 | 20204306101 | 2 | 40 | |
| 63 | 六盤水市水城區人民醫院 | 3062 | 消化內科醫師(專業技術人員) | 20204306201 | 1 | 10 | |
| 64 | 六盤水市水城區人民醫院 | 3062 | 神經內科醫師(專業技術人員) | 20204306202 | 1 | 4 | |
| 65 | 六盤水市水城區人民醫院 | 3062 | 骨科醫師(專業技術人員) | 20204306203 | 1 | 8 | |
| 66 | 六盤水市水城區人民醫院 | 3062 | 急診外科醫師(專業技術人員) | 20204306204 | 2 | 3 | 報名人數未達到3:1,崗位招聘計劃調減1人 |
| 67 | 六盤水市水城區人民醫院 | 3062 | 兒科醫師(專業技術人員) | 20204306205 | 1 | 9 | |
| 68 | 六盤水市水城區人民醫院 | 3062 | 放射科醫師(專業技術人員) | 20204306206 | 1 | 6 | |
| 69 | 六盤水市水城區人民醫院 | 3062 | B超室醫師(專業技術人員) | 20204306207 | 1 | 0 | 報名人數未達到3:1,崗位招聘計劃取消 |
| 70 | 六盤水市水城區第二人民醫院 | 3063 | 放射科醫師(專業技術人員) | 20204306301 | 1 | 0 | 報名人數未達到3:1,崗位招聘計劃取消 |
| 71 | 六盤水市水城區第二人民醫院 | 3063 | 兒科醫師(專業技術人員) | 20204306302 | 1 | 3 | |
| 72 | 六盤水市水城區第二人民醫院 | 3063 | 會計人員(專業技術人員) | 20204306303 | 1 | 43 | |
| 73 | 六盤水市水城區第二人民醫院 | 3063 | 內科醫師(專業技術人員) | 20204306304 | 1 | 0 | 報名人數未達到3:1,崗位招聘計劃取消 |
| 74 | 六盤水市水城區第二人民醫院 | 3063 | 外科醫師(專業技術人員) | 20204306305 | 1 | 3 | |
| 75 | 六盤水市水城區第二人民醫院 | 3063 | 公共衛生管理人員 | 20204306306 | 1 | 32 | |
| 76 | 六盤水市水城區第二人民醫院 | 3063 | 急診科醫師(專業技術人員) | 20204306307 | 1 | 0 | 報名人數未達到3:1,崗位招聘計劃取消 |
| 77 | 六盤水市水城區順場鄉衛生院 | 3064 | 影像科(專業技術人員) | 20204306401 | 2 | 37 | |
| 78 | 六盤水市水城區果布戛鄉衛生院 | 3065 | 婦產科醫師(專業技術人員) | 20204306501 | 1 | 0 | 報名人數未達到3:1,崗位招聘計劃取消 |
| 79 | 六盤水市水城區楊梅鄉衛生院 | 3066 | 檢驗人員(專業技術人員) | 20204306601 | 1 | 21 | |
| 80 | 六盤水市水城區楊梅鄉衛生院 | 3066 | 婦產科醫師(專業技術人員) | 20204306602 | 1 | 6 | |
| 81 | 六盤水市水城區花戛鄉衛生院 | 3067 | 臨床醫師(專業技術人員) | 20204306701 | 1 | 0 | 報名人數未達到3:1,崗位招聘計劃取消 |
| 82 | 六盤水市水城區新街鄉衛生院 | 3068 | 中醫科醫師(專業技術人員) | 20204306801 | 1 | 9 | |
| 83 | 六盤水市水城區新街鄉衛生院 | 3068 | 臨床醫師(專業技術人員) | 20204306802 | 1 | 0 | 報名人數未達到3:1,崗位招聘計劃取消 |
| 84 | 六盤水市水城區坪寨鄉衛生院 | 3069 | 會計(專業技術人員) | 20204306901 | 1 | 112 | |
| 85 | 六盤水市水城區坪寨鄉衛生院 | 3069 | 臨床醫師(專業技術人員) | 20204306902 | 1 | 0 | 報名人數未達到3:1,崗位招聘計劃取消 |
| 86 | 六盤水市水城區新型城鎮化開發建設服務中心 | 3070 | 專業技術人員 | 20204307001 | 1 | 45 | |
| 87 | 六盤水市水城區鄉鎮統計服務中心 | 3071 | 專業技術人員 | 20204307101 | 7 | 507 | |
| 88 | 六盤水市水城區楊梅國有林場 | 3072 | 管理人員 | 20204307201 | 1 | 42 | |
| 89 | 六盤水市水城區楊梅國有林場 | 3072 | 管理人員 | 20204307202 | 1 | 20 | |
| 90 | 水城經濟開發區投資促進服務中心 | 3073 | 專業技術人員 | 20204307301 | 1 | 40 | |
| 91 | 水城經濟開發區投資促進服務中心 | 3073 | 管理人員 | 20204307302 | 2 | 129 | |
| 92 | 水城經濟開發區應急產業發展服務中心 | 3074 | 專業技術人員 | 20204307401 | 1 | 11 | |
| 93 | 水城化工園區服務中心 | 3075 | 專業技術人員 | 20204307501 | 2 | 8 | |
| 94 | 水城經濟開發區應急產業發展服務中心 | 3076 | 管理人員 | 20204307601 | 2 | 91 | |
| 95 | 六盤水市水城區公證處 | 3077 | 公證員(專業技術人員) | 20204307701 | 1 | 95 | |
| 96 | 六盤水市水城區教育局會計核算中心 | 3078 | 財務會計(專業技術人員) | 20204307801 | 1 | 34 | |
| 97 | 六盤水市水城區阿戛鎮阿戛小學 | 3079 | 音樂老師(專業技術人員) | 20204307901 | 1 | 28 | |
| 98 | 六盤水市水城區阿戛鎮馬安小學 | 3080 | 音樂老師(專業技術人員) | 20204308001 | 1 | 16 | |
| 99 | 六盤水市水城區比德鎮比德中學 | 3081 | 物理老師(專業技術人員) | 20204308101 | 1 | 7 | |
| 100 | 六盤水市水城區比德鎮比德中學 | 3081 | 音樂老師(專業技術人員) | 20204308102 | 1 | 16 | |
| 101 | 六盤水市水城區陡箐鎮紅巖中學 | 3082 | 生物老師(專業技術人員) | 20204308201 | 1 | 15 | |
| 102 | 六盤水市水城區陡箐鎮波浪小學 | 3083 | 音樂老師(專業技術人員) | 20204308301 | 1 | 27 | |
| 103 | 六盤水市水城區發耳鎮第二中學 | 3084 | 化學老師(專業技術人員) | 20204308401 | 2 | 50 | |
| 104 | 六盤水市水城區發耳鎮箐尾小學 | 3085 | 科學老師(專業技術人員) | 20204308501 | 1 | 5 | |
| 105 | 六盤水市水城區發耳鎮發耳小學 | 3086 | 科學老師(專業技術人員) | 20204308601 | 1 | 3 | |
| 106 | 六盤水市水城區果布戛鄉果布戛中學 | 3087 | 生物老師(專業技術人員) | 20204308701 | 1 | 12 | |
| 107 | 六盤水市水城區果布戛鄉果布戛小學 | 3088 | 心理健康老師(專業技術人員) | 20204308801 | 1 | 14 | |
| 108 | 六盤水市水城區猴場鎮猴場中學 | 3089 | 美術老師(專業技術人員) | 20204308901 | 1 | 79 | |
| 109 | 六盤水市水城區猴場鎮猴場小學 | 3090 | 體育老師(專業技術人員) | 20204309001 | 1 | 24 | |
| 110 | 六盤水市水城區花戛鄉花戛中學 | 3091 | 生物老師(專業技術人員) | 20204309101 | 1 | 29 | |
| 111 | 六盤水市水城區花戛鄉磋播小學 | 3092 | 美術老師(專業技術人員) | 20204309201 | 1 | 131 | |
| 112 | 六盤水市水城區化樂鎮化樂小學 | 3093 | 體育老師(專業技術人員) | 20204309301 | 1 | 29 | |
| 113 | 六盤水市水城區化樂鎮化樂小學 | 3093 | 美術老師(專業技術人員) | 20204309302 | 1 | 78 | |
| 114 | 六盤水市水城區雞場鎮雞場中學 | 3094 | 音樂老師(專業技術人員) | 20204309401 | 1 | 33 | |
| 115 | 六盤水市水城區雞場鎮雞場中學 | 3094 | 美術老師(專業技術人員) | 20204309402 | 1 | 101 | |
| 116 | 六盤水市水城區龍場鄉龍場小學 | 3095 | 信息技術老師(專業技術人員) | 20204309501 | 1 | 20 | |
| 117 | 六盤水市水城區南部園區中學 | 3096 | 信息技術老師(專業技術人員) | 20204309601 | 1 | 39 | |
| 118 | 六盤水市水城區米籮鎮中心小學 | 3097 | 科學老師(專業技術人員) | 20204309701 | 1 | 3 | |
| 119 | 六盤水市水城區米籮鎮中心小學 | 3097 | 信息技術老師(專業技術人員) | 20204309702 | 1 | 45 | |
| 120 | 六盤水市水城區蟠龍鎮法那學校 | 3098 | 初中歷史老師(專業技術人員) | 20204309801 | 1 | 15 | |
| 121 | 六盤水市水城區蟠龍鎮法那學校 | 3098 | 初中思政老師(專業技術人員) | 20204309802 | 1 | 13 | |
| 122 | 六盤水市水城區坪寨鄉慶馬小學 | 3099 | 美術老師(專業技術人員) | 20204309901 | 1 | 22 | |
| 123 | 六盤水市水城區坪寨鄉坪寨中學 | 3100 | 化學老師(專業技術人員) | 20204310001 | 1 | 18 | |
| 124 | 六盤水市水城區勺米鎮勺米小學 | 3101 | 科學老師(專業技術人員) | 20204310101 | 1 | 5 | |
| 125 | 六盤水市水城區勺米鎮勺米小學 | 3101 | 思政老師(專業技術人員) | 20204310102 | 1 | 18 | |
| 126 | 六盤水市水城區順場鄉順場小學 | 3102 | 信息技術老師(專業技術人員) | 20204310201 | 1 | 96 | |
| 127 | 六盤水市水城區順場鄉順場小學 | 3102 | 音樂老師(專業技術人員) | 20204310202 | 1 | 20 | |
| 128 | 六盤水市水城區新街鄉新街中學 | 3103 | 物理老師(專業技術人員) | 20204310301 | 1 | 7 | |
| 129 | 六盤水市水城區新街鄉新街中學 | 3103 | 化學老師(專業技術人員) | 20204310302 | 1 | 44 | |
| 130 | 六盤水市水城區楊梅鄉楊梅中學 | 3104 | 思政老師(專業技術人員) | 20204310401 | 1 | 19 | |
| 131 | 六盤水市水城區楊梅鄉楊梅中學 | 3104 | 歷史老師(專業技術人員) | 20204310402 | 1 | 36 | |
| 132 | 六盤水市水城區野鐘鄉野鐘中學 | 3105 | 生物老師(專業技術人員) | 20204310501 | 1 | 20 | |
| 133 | 六盤水市水城區野鐘鄉發射小學 | 3106 | 美術老師(專業技術人員) | 20204310601 | 1 | 60 | |
| 134 | 六盤水市水城區營盤鄉營盤中學 | 3107 | 物理老師(專業技術人員) | 20204310701 | 1 | 9 | |
| 135 | 六盤水市水城區營盤鄉營盤中學 | 3107 | 化學老師(專業技術人員) | 20204310702 | 1 | 31 | |
| 136 | 六盤水市水城區玉舍鎮第二中學 | 3108 | 思政老師(專業技術人員) | 20204310801 | 1 | 20 | |
| 137 | 六盤水市水城區玉舍鎮玉舍小學 | 3109 | 思政老師(專業技術人員) | 20204310901 | 1 | 23 | |
| 138 | 六盤水市水城區尖山街道尖山中學 | 3110 | 化學老師(專業技術人員) | 20204311001 | 1 | 32 | |
| 139 | 六盤水市水城區尖山街道尖山小學 | 3111 | 思政老師(專業技術人員) | 20204311101 | 1 | 18 | |
| 140 | 六盤水市水城區老鷹山街道老鷹山中學 | 3112 | 生物老師(專業技術人員) | 20204311201 | 1 | 23 | |
| 141 | 六盤水市水城區新橋街道新橋小學 | 3113 | 體育老師(專業技術人員) | 20204311301 | 1 | 51 | |
| 142 | 六盤水市水城區新橋街道新橋小學 | 3113 | 科學老師(專業技術人員) | 20204311302 | 1 | 11 | |
| 143 | 六盤水市水城區新橋街道新橋小學 | 3113 | 音樂老師(專業技術人員) | 20204311303 | 1 | 38 | |
| 144 | 六盤水市水城區海坪街道甘塘小學 | 3114 | 科學老師(專業技術人員) | 20204311401 | 1 | 8 | |
| 145 | 六盤水市水城區海坪街道甘塘小學 | 3114 | 思政老師(專業技術人員) | 20204311402 | 1 | 29 | |
2024年3月4日
(信息來源:http://www.shuicheng.gov.cn/newsite/zwgk/zdly/jycy/zpxx/202403/t20240304_83879981.html)


