|
市直單位 |
面試公告 |
總成績 |
體檢通知 |
一對一備考指導 |
備考資料 |
| 貴陽市市場監督管理局 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | ||
| 貴陽市住房和城鄉建設局 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | ||
| 貴陽市水務管理局 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | ||
| 貴陽市機構編制研究中心 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | ||
| 貴陽市國防動員辦公室 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | ||
| 中共貴陽市委老干部局 | 面試公告 | 總成績 | 18608506525 | ||
| 貴陽幼兒師范高等專科學校實驗幼兒園 | 總成績 | 18608506525 | |||
| 貴陽市城市更新事務中心 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | 18608506525 | |
| 貴陽市林業局 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | 18608506525 | |
| 貴陽市綜合行政執法局 | 面試成績 | 18608506525 | |||
| 貴陽市大數據應用服務中心 | 面試公告 | 總成績 | |||
| 貴陽市大數據產業促進中心 | 面試公告 | 總成績 | 18608506525 | ||
| 貴州大數據應用展示中心 | 總成績 | 18608506525 | |||
| 貴陽市外事辦公室 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | 18608506525 | |
| 貴陽市自然資源和規劃局 | 面試成績 | 18608506525 | |||
| 貴陽市農業農村局 | 面試公告 | 面試成績 | 體檢 | 18608506525 | |
| 貴陽市教育局直屬學校(單位) | 面試公告 | 總成績 | 18608506525 | ||
| 貴陽市體育局 | 面試成績 | 體檢 | 18608506525 | ||
| 貴陽市司法局 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | 18608506525 | |
|
貴陽市發展和改革委員會 (貴陽市能源局) |
總成績 | 體檢 | 18608506525 | ||
| 貴陽市文化和旅游局 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | 18608506525 | |
| 衛生健康系統 | 總成績 | 體檢 | 18608506525 | ||
| 貴陽市商務局 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | 18608506525 | |
| 貴陽市交通委員會 | 面試公告 | 面試成績 | 18608506525 | ||
|
貴陽市保密技術服務中心 (貴陽市保密科技測評中心) |
總成績 | 體檢 | 18608506525 | ||
| 貴陽市民政局 | 總成績 | 體檢 | 18608506525 | ||
| 貴陽市人力資源和社會保障局 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | 18608506525 | |
| 貴陽市統計局 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | 18608506525 |