| 貴陽市2020年公開招聘市衛生健康局所屬事業單位工作人員9月23日報名情況公布 | ||
| 特別提示:為了使廣大考生更好了解報名情況,此表為已提交報名申請人數與招考計劃數比例達不到3:1的職位。 | ||
| 序號 | 單位代碼及名稱 | 崗位代碼及名稱 |
| 1 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 14新生兒科住院醫師★ |
| 2 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 20影像診斷醫師 |
| 3 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 24功能科B超醫師 |
| 4 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 48營養科營養醫師★ |
| 5 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 51病案統計 |
| 6 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 55全科醫學科住院醫師 |
| 7 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 56泌尿外科住院醫師 |
| 8 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 59心胸外科住院醫師 |
| 9 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 60兒科住院醫師 |
| 10 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 61婦科住院醫師 |
| 11 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 62產科住院醫師 |
| 12 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 63院前急救醫師 |
| 13 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 64急診科住院醫師 |
| 14 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 65放射科影像診斷醫師 |
| 15 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 66介入治療醫師 |
| 16 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 68血液科住院醫師 |
| 17 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 70體檢中心內科住院醫師 |
| 18 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 71體檢中心耳鼻喉科住院醫師 |
| 19 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 73質控科質控醫師 |
| 20 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 75臨床護理 |
| 21 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 76急救中心網絡維護管理員 |
| 22 | 2020101貴陽市第一人民醫院 | 77軟件工程師 |
| 23 | 2020102貴陽市第二人民醫院 | 24急診科醫師 |
| 24 | 2020102貴陽市第二人民醫院 | 26產科醫師(研究生) |
| 25 | 2020102貴陽市第二人民醫院 | 28眼科醫師 |
| 26 | 2020103貴陽市第三人民醫院 | 06神經內科醫生 |
| 27 | 2020103貴陽市第三人民醫院 | 07放射科醫生 |
| 28 | 2020103貴陽市第三人民醫院 | 10重癥醫學科醫師 |
| 29 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 04內科醫師 |
| 30 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 05心電圖醫師 |
| 31 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 08普外科醫師 |
| 32 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 10ICU醫師 |
| 33 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 13★新生兒科醫師 |
| 34 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 14耳鼻咽喉科醫師 |
| 35 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 15急診內科 |
| 36 | 2020104貴陽市第四人民醫院 | 19檢驗師 |
| 37 | 2020105貴陽市公共衛生救治中心 | 03普外科主治醫師 |
| 38 | 2020105貴陽市公共衛生救治中心 | 04胸外科醫師 |
| 39 | 2020105貴陽市公共衛生救治中心 | 06眼科醫師 |
| 40 | 2020105貴陽市公共衛生救治中心 | 07耳鼻喉科醫師 |
| 41 | 2020105貴陽市公共衛生救治中心 | 12臨床醫師 |
| 42 | 2020106貴陽市婦幼保健院(貴陽市兒童醫院) | 03★ 急診-PICU醫師 |
| 43 | 2020106貴陽市婦幼保健院(貴陽市兒童醫院) | 09心胸外科醫師 |
| 44 | 2020106貴陽市婦幼保健院(貴陽市兒童醫院) | 10心胸外科主治醫師 |
| 45 | 2020107貴陽市 口腔醫院 | 05科教科 工作人員 |
| 46 | 2020107貴陽市 口腔醫院 | 06口腔 醫生 |
| 47 | 2020107貴陽市 口腔醫院 | 07口腔 護理 |
| 48 | 2020111貴陽市南明區婦幼保健院(貴陽市婦幼保健院南明分院) | 02★影像科醫師 |
| 49 | 2020114觀山湖區金華鎮中心衛生院 | 01★臨床醫師 |
| 50 | 2020118觀山湖區野鴨衛生院 | 01★中西醫醫師 |
| 51 | 2020122烏當區婦幼保健院 | 07醫學影像科醫師 |
| 52 | 2020126下壩衛生院 | 02中西醫結合科醫師 |
(信息來源:http://rsj.guiyang.gov.cn/bmfw/bmfwrsrc/bmfwrsrcsydwzp/202009/t20200923_63356813.html)